![]()
JMCA認証取得、国内の車検に対応するマフラーを製造するベルズパフォーマンスより、2025年ソフテイルモデルに適合するスリップオンが発売されました!
エンジンの型式が変更された25年モデルにいち早く車検対応のスリップオンが登場しました。仕上がりはクロムとブラック、それぞれスラッシュカットもしくはラウンドカットのエンドキャップをお選びいただけます。
排気効率に優れたスリップオンはパフォーマンスの改善と深みのあるサウンドを兼ね備えています。更にベルズパフォーマンスのマフラーは純正のルックスを大きく崩さずにカスタムできるのも魅力のひとつでしょう。

商品ページはこちら
▶M8ソフテイル用スリップオンマフラー
| 品番 | 適合 | 色 | エンドキャップ | 価格(税込) |
| BPE-BPE700-010-J | 25 FXBR, FLFB | クロム | スラッシュ | ¥255,200 |
| BPE-BPE700-011-J | ラウンド | ¥255,200 | ||
| BPE-BPE700-012-J | テーパード | ¥255,200 | ||
| BPE-BPE701-010-J | ブラック | スラッシュ | ¥255,200 | |
| BPE-BPE701-011-J | ラウンド | ¥255,200 | ||
| BPE-BPE701-012-J | テーパード | ¥255,200 | ||
| BPE-BPE800-007-J | 25 FLHC, FXBB ※1本マフラー |
クロム | スラッシュ | ¥255,200 |
| BPE-BPE800-008-J | ラウンド | ¥255,200 | ||
| BPE-BPE801-007-J | ブラック | スラッシュ | ¥255,200 | |
| BPE-BPE801-008-J | ラウンド | ¥255,200 | ||
| BPE-BPE800-009-J | 25 FXLRS, FXLRST ※1本マフラー |
クロム | スラッシュ | ¥255,200 |
| BPE-BPE800-010-J | ラウンド | ¥255,200 | ||
| BPE-BPE801-009-J | ブラック | スラッシュ | ¥255,200 | |
| BPE-BPE801-010-J | ラウンド | ¥255,200 |
※価格は2025年10月時点での税込定価です。
ベルズパフォーマンスの商品はコチラ!
ベルズパフォーマンスパーツ
最寄りのハーレーショップの検索はコチラ!
販売店一覧