| 品番 | 適合 | 仕上がり | エンドキャップ | 価格(税込) | 在庫 | WPS品番 | WPS価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 930-01202 | 18-24 FXBB, FXFB, FXLRS/ST, FLHCS ※① |
ステンレス | ブラック | 321,750 | 930-01202 | 367,730 | |
| 930-01203 | ブラック | 383,570 | 930-01203 | 438,460 | |||
| 930-01288 | ポリッシュ | 396,000 | – | – | |||
| 930-01235 | ステンレス | ステンレス | 346,500 | 930-01235 | 396,000 | ||
| 930-01289 | ポリッシュ | 420,750 | – | – | |||
| 930-01273 | 18-24 FXBR/S, FLFB/S, FXDR | ステンレス | ブラック | 321,750 | – | – | |
| 930-01277 | ブラック | 383,570 | – | – | |||
| 930-01047 | ポリッシュ | 396,000 | – | – | |||
| 930-01272 | ステンレス | ステンレス | 346,500 | – | – | ||
| 930-01276 | ブラック | 408,320 | – | – | |||
| 930-01046 | ポリッシュ | 420,750 | – | – | |||
| オプション | |||||||
| 品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | ||||
| 930-01150 | サドルバッグサポートブラケット | 14,850 | |||||
|
パフォーマンスに力を入れ設計された、ミッドサイズのエキゾーストです。 ・グランドクリアランスを確保するアップスウィープデザイン。 ※①:ローライダーSTは別売りのサドルバッグサポートブラケットが必要です。 ※お問い合わせは最寄りのハーレーショップ様よりお願いします。 |
|||||||