| 品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 |
|---|---|---|---|---|
| 000055N | 18-24 ソフテイル、17-23 ツーリング ※23 CVOを除く |
ブラック | 134,750 | |
| 000055F | レッド | 134,750 | ||
| 000055D | ゴールド | 134,750 | ||
| 000055Z | ブルー | 134,750 | ||
| 000055V | グリーン | 134,750 | ||
| 000055A | オレンジ | 134,750 | ||
| 000055P | パープル | 134,750 | ||
| 000055TI | チタン | 134,750 | ||
| 000055BR | マットブロンズ | 134,750 | ||
| 000055G | シルバー | 134,750 | ||
| 000056N | 23-up CVO、24 FLTRX, FLHX | ブラック | 154,880 | |
| 000056F | レッド | 154,880 | ||
| 000056D | ゴールド | 154,880 | ||
| 000056Z | ブルー | 154,880 | ||
| 000056V | グリーン | 154,880 | ||
| 000056A | オレンジ | 154,880 | ||
| 000056P | パープル | 154,880 | ||
| 000056TI | チタン | 154,880 | ||
| 000056BR | マットブロンズ | 154,880 | ||
| 000056G | シルバー | 154,880 | ||
|
カラーリングされたビレットカバーの隙間からカーボンが美しく飾るエアクリーナー。 ・ビレット6082からマシニングされています 仕上がりについて 全10色のカラーバリエーションからお選びいただけます。 例)18-up ソフテイル、17-23 ツーリング (23 CVOを除く)/マットブロンズ仕上がり |
||||