| 品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 |
|---|---|---|---|---|
| 000055N | 18-24 ソフテイル、17-23 ツーリング ※23 CVOを除く |
ブラック | 142,560 | |
| 000055F | レッド | 142,560 | ||
| 000055D | ゴールド | 142,560 | ||
| 000055Z | ブルー | 142,560 | ||
| 000055V | グリーン | 142,560 | ||
| 000055A | オレンジ | 142,560 | ||
| 000055P | パープル | 142,560 | ||
| 000055TI | チタン | 142,560 | ||
| 000055BR | マットブロンズ | 142,560 | ||
| 000055G | シルバー | 142,560 | ||
| 000056N | 23-up CVO、24 FLTRX, FLHX | ブラック | 163,790 | |
| 000056F | レッド | 163,790 | ||
| 000056D | ゴールド | 163,790 | ||
| 000056Z | ブルー | 163,790 | ||
| 000056V | グリーン | 163,790 | ||
| 000056A | オレンジ | 163,790 | ||
| 000056P | パープル | 163,790 | ||
| 000056TI | チタン | 163,790 | ||
| 000056BR | マットブロンズ | 163,790 | ||
| 000056G | シルバー | 163,790 | ||
|
カラーリングされたビレットカバーの隙間からカーボンが美しく飾るエアクリーナー。 ・ビレット6082からマシニングされています 仕上がりについて 全10色のカラーバリエーションからお選びいただけます。 例)18-up ソフテイル、17-23 ツーリング (23 CVOを除く)/マットブロンズ仕上がり |
||||