| 品番 | 適合 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 |
|---|---|---|---|---|
| 600-212 | 23-up ツーリングCVO 24-up FLHX/U、FLTRX 25-up ソフテイル |
オールブラック | 99,550 | |
| 600-213 | クロム | 99,550 | ||
| 600-214 | ブラック | 99,550 | ||
| 600-215 | ゴールド | 99,550 | ||
| 600-216 | レッド | 99,550 | ||
| 600-217 | ブルー | 99,550 | ||
| 600-200 | 18-24 ソフテイル 17-23 ツーリング 17-23 トライク |
オールブラック | 99,550 | |
| 600-201 | クロム | 99,550 | ||
| 600-202 | ブラック | 99,550 | ||
| 600-203 | ゴールド | 99,550 | ||
| 600-204 | レッド | 99,550 | ||
| 600-205 | ブルー | 99,550 | ||
| 600-250 | 電子スロットル用 08-16 ツーリング、12-17 ソフテイル、16-17 ダイナ |
オールブラック | 99,550 | |
| 600-251 | クロム | 99,550 | ||
| 600-252 | ブラック | 99,550 | ||
| 600-253 | ゴールド | 99,550 | ||
| 600-254 | レッド | 99,550 | ||
| 600-255 | ブルー | 99,550 | ||
| 600-256 | ケーブルスロットル用 99-07 ツーリング、00-15 ソフテイル、99-17ダイナ |
オールブラック | 99,550 | |
| 600-257 | クロム | 99,550 | ||
| 600-258 | ブラック | 99,550 | ||
| 600-259 | ゴールド | 99,550 | ||
| 600-260 | レッド | 99,550 | ||
| 600-261 | ブルー | 99,550 | ||
|
・ツーリングモデルの純正に近い楕円形のエアクリーナーで、ポリカーボネート製のカバーにより内部が見えるようになっています。 |
||||