| ①フェアリング | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 適合 | 必須オプション番号 | 価格(税込) | 在庫 | ||||
| MEM7371 |
06-17 ダイナ(FXDF、FXDWGを除く) |
※1 | 40,260 | |||||
| 93-05 FXDWG | ※2 | |||||||
| 06-17 FXDWG | ※3 | |||||||
|
MEM7391 |
91-05 FXD、FXDL |
※4 | 40,260 | |||||
|
MEM7401 |
08-17 FXDF | ※5 | 40,260 | |||||
| ②マウント | ||||||||
| 品番 | 適合 | マウント仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||||
| MEK2028 | 06-17 ダイナ(FXDF、FXDWGを除く) | ポリッシュ | 26,840 | |||||
| MEB2028 | ブラック | 26,840 | ||||||
| MEK2038 | 91-05 FXD、FXDL 99-05 FXDX |
ポリッシュ | 26,840 | |||||
| MEB2038 | ブラック | 26,840 | ||||||
| MEK2030 | 93-05 FXDWG | ポリッシュ | 26,840 | |||||
| MEB2030 | ブラック | 26,840 | ||||||
| MEK2029 | 06-17 FXDWG 08-17 FXDF |
ポリッシュ | 26,840 | |||||
| MEB2029 | ブラック | 26,840 | ||||||
| ③必須オプション | ||||||||
| 品番 | 番号 | 商品 | 価格 | 在庫 | ||||
| MEB9883 | ※1 | ヘッドライトエクステンションブロック | 5,390 | |||||
| MEB9885 | ※2 | ヘッドライトエクステンションブロック | 5,390 | |||||
| MEM9886 | ※3 どちらか必要 | ヘッドライトエクステンションブロック(ポリッシュ) | 5,390 | |||||
| MEB9886 | ヘッドライトエクステンションブロック(ブラック) | 5,390 | ||||||
| MEK9892 | ※4 どちらか必要 | ヘッドライトエクステンションブロック(ポリッシュ) | 7,150 | |||||
| MEB9892 | ヘッドライトエクステンションブロック(ブラック) | 7,150 | ||||||
| MEK9893 | ※5 どちらか必要 | ヘッドライトエクステンションブロック(ポリッシュ) | 5,390 | |||||
| MEB9893 | ヘッドライトエクステンションブロック(ブラック) | 5,390 | ||||||
| 補修用部品 | ||||||||
| 品番 | 商品 | 仕上がり | 価格 | 在庫 | ||||
| MSC1001 | ウィンドシールド固定用スクリュー(6個セット) | ブラック | 770 | |||||
| MSC1001-1 | ウィンドシールド固定用スクリュー(1個) | ブラック | 440 | |||||
| MSC1002 | アタッチメントブッシング(単品) | ポリッシュ | 770 | |||||
| MSC1003 | ブラック | 770 | ||||||
| MSC1004 | プレートコネクター(単品) | ポリッシュ | 770 | |||||
| MSC1005 | ブラック | 770 | ||||||
| MSC1006 | フォーククランプブッシング(単品) | ポリッシュ | 770 | |||||
| MSC1007 | ブラック | 770 | ||||||
|
様々な車種に取り付けられるデタッチャブルのフェアリング。 ・トリガーロック式の着脱が可能なフェアリングです。 ※1 ヘッドライトエクステンションブロックが必要です-#MEB9883
適合表
関連商品
|
||||||||