品番 | 適合 | 仕上がり | 価格 | 在庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6055-GLD | 18-up ソフテイル | ゴールド | 10,670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6055-BLK | ブラック | 7,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6055-CHR | クロム | 10,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6055-BCH | ブラッククロム | 10,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6055-SS | ステンレス | 4,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6091-GLD | 06-17 ダイナ 07-14 ツーリング |
ゴールド | 10,670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6091-BLK | ブラック | 7,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6091-CHR | クロム | 10,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6091-BCH | ブラッククロム | 10,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6091-SS | ステンレス | 4,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6092-GLD | 15-up ツーリング | ゴールド | 10,670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6092-BLK | ブラック | 7,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6092-CHR | クロム | 10,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6092-BCH | ブラッククロム | 10,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6092-SS | ステンレス | 4,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スイッチハウジングに使用する12ポイントのARPボルトキットです。 ・高品質なARP製ステンレスボルトを使用。 仕上がり表 品番作成の際は数字4桁の後に – (ハイフン)と仕上がりに対応したコードを入力してください。
関連商品
|