品番 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-up ソフテイル ドライバー用 | |||||||||||||
TSC-2022-1-SF | ブラック | 31,240 | |||||||||||
TSC-2022-2-SF | レッド | 31,240 | |||||||||||
TSC-2022-5-SF | ゴールド | 31,240 | |||||||||||
TSC-2022-3-SF | クロム | 33,220 | |||||||||||
18-up ソフテイル パッセンジャー用 | |||||||||||||
TSC-2022-1-SR | ブラック | 31,240 | |||||||||||
TSC-2022-2-SR | レッド | 31,240 | |||||||||||
TSC-2022-5-SR | ゴールド | 31,240 | |||||||||||
TSC-2022-3-SR | クロム | 33,220 | |||||||||||
HDオス型マウント | |||||||||||||
TSC-2022-1-D | ブラック | 31,240 | |||||||||||
TSC-2022-2-D | レッド | 31,240 | |||||||||||
TSC-2022-5-D | ゴールド | 31,240 | |||||||||||
TSC-2022-3-D | クロム | 33,220 | |||||||||||
選べる4色のカラー展開で様々なカスタムスタイルにマッチするフットペグ。 ・ペグ表面には円錐形の突起を配置し、天候問わず確実な操作性を発揮します。 Video 関連商品
|