| ノーマルフランジ(純正ダービーカバー非対応) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 適合 | 仕上がり | 価格 | 在庫 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7008-GLD | 17-23 ツーリング ※23 CVOを除く |
ゴールド | 161,700 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7008-BLK | ブラック | 120,120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7008-CHR | クロム | 161,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7008-BCH | ブラッククロム | 161,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7008-SS | ステンレス | 79,970 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7030-GLD | 24-up ツーリング、 23 FLHXSE、FLTRXSE |
ゴールド | 161,700 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7030-BLK | ブラック | 120,120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7030-CHR | クロム | 161,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7030-BCH | ブラッククロム | 161,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7030-SS | ステンレス | 79,970 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| リデュースドヘッド(純正ダービーカバー対応) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品番 | 適合 | 仕上がり | 価格 | 在庫 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7028-GLD | 17-23 ツーリング ※23 CVOを除く |
ゴールド | 161,700 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7028-BLK | ブラック | 120,120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7028-CHR | クロム | 161,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7028-BCH | ブラッククロム | 161,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7028-SS | ステンレス | 79,970 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7029-GLD | 24-up ツーリング、 23 FLHXSE、FLTRXSE |
ゴールド | 161,700 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7029-BLK | ブラック | 120,120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7029-CHR | クロム | 161,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7029-BCH | ブラッククロム | 161,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7029-SS | ステンレス | 79,970 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
M8ツーリングの車両各部をドレスアップするボルトキットです。 ・高品質なARP製ステンレスボルトを使用。 ※純正ダービーカバーの場合、リデュースドヘッドをご利用ください。もしくは別途ダービーカバー用のボルトをご用意ください。
キット内容 下記の取り付け用ボルトが含まれます。単品での注文・お見積りはお手数ですがお問い合わせください。 ・アウタープライマリー 仕上がり表 品番作成の際は数字4桁の後に – (ハイフン)と仕上がりに対応したコードを入力してください。
関連商品
|
||||||||||||||||||||||||||||||||