メーカー:ブレンボ![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品 | 品番 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||
| ラジアルキャリパー | 品番はコチラ | お好みのラジアルキャリパー(108mm) | – | – | ||||||||
| キャリパーブラケット | KRA-UN-BR-22-B | フロント用 (左右セット):ブラック | 82,170 | |||||||||
| KRA-SF-BR-02-B | リア用 : ブラック | 72,930 | ||||||||||
| キャリパーマウントボルト | KRA-UN-BR-T70-BB | 純正ディスクサイズ :70mm | 21,560 | |||||||||
| 延長ブレーキライン | KRA-EL-20-15 | フロント用 ロワブレーキライン: ブラック | 54,560 | |||||||||
| MGN-4532 MGN-1704-28 x2個 |
リア 用(右キャリパー用): ブラック 仕様:ユニバーサルライン1個、バンジョー2個 ※① |
13,310 3,190 |
||||||||||
| KRA-EL-0697 | リア用(左キャリパー用):ブラック | 18,920 | ||||||||||
メーカー:クラウス![]() |
||||||||||||
| 商品 | 品番 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||
| ラジアルキャリパー | 品番はコチラ | お好みのラジアルキャリパー(108mm) | – | – | ||||||||
| キャリパーブラケット | KRA-UN-BR-22-B | フロント用 (左右セット):ブラック | 82,170 | |||||||||
| KRA-SF-BR-02-B | リア用 : ブラック | 72,930 | ||||||||||
| キャリパーマウントボルト | KRA-UN-BR-T70-BB | 純正ディスクサイズ:70mm | 21,560 | |||||||||
| 延長ブレーキライン | KRA-EL-20-15 | フロント用 ロワブレーキライン:ブラック | 54,560 | |||||||||
| MGN-4532 MGN-1704-28 x2個 |
リア用(右キャリパー用): ブラック 仕様:ユニバーサルライン1個、バンジョー2個 ※① |
13,310 3,190 |
||||||||||
| KRA-EL-0697 | リア用(左キャリパー用):ブラック | 18,920 | ||||||||||
メーカー:レブフィニ ※![]() |
||||||||||||
| 商品 | 品番 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||
| ラジアルキャリパー | 品番はコチラ | お好みのラジアルキャリパー(108mm) | – | – | ||||||||
| キャリパーブラケット | REB-006050N | フロント用 (左右セット):ブラック | 57,970 | |||||||||
| REB-006043N | リア用 : ブラック | 72,490 | ||||||||||
| キャリパーマウントボルト | REB-000010 | 純正ディスクサイズ:60mm | 4,400 | |||||||||
| キャリパースペーサー | 品番はコチラ | 高さ4mm / お好みのカラー | – | – | ||||||||
| 延長ブレーキライン | KRA-EL-20-15 | フロント用 ロワブレーキライン:ブラック | 54,560 | |||||||||
| – | リア用(右キャリパー推奨) ※②自作が必要です |
– | – | |||||||||
| おすすめブレーキローター | ||||||||||||
| メーカー | 品番 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||
| Kodlin USA(コドリンUSA) | SBS-7143DL-B | フロント / 11.8″ 左 SBS 7-Spoke / ブラック |
99,330 | |||||||||
| SBS-7143DR-B | フロント / 11.8″ 右 SBS 7-Spoke / ブラック |
99,330 | ||||||||||
| SBS-7145D-B | リア / 11.5″ SBS 7-Spoke / ブラック |
99,330 | ||||||||||
| Galfer USA(ガルファーUSA) | GAL-DF835CW-B | フロント / 11.8″ | 59,070 | |||||||||
| GAL-DF681CW-B | リア / 11.5″ | 59,070 | ||||||||||
| Arlen Ness(アレンネス) | NES-02-787 | フロント / 11.8″ | 39,820 | |||||||||
| NES-02-786 | リア / 11.5″ | 39,820 | ||||||||||
|
M8ソフテイル ローライダーS/ST専用カスタムプラン・ラジアルキャリパーパックのご紹介です。 ・ローライダーS/STラジアルブレーキカスタムとして、ラジアルキャリパーの人気且つオススメパーツ一覧です。 ※ラジアルキャリパーに交換する場合、ブレーキラインの交換が必要になります。 ※① 取り回しによりサイズが異なる場合があり、参考サイズとなります。 FXLRST・カスタムプラン一覧
|
||||||||||||