| 品番 | 適合 | ターンシグナル取り付け穴 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMSL001RW | 18-up FXLR/S/ST | あり | ロウ | 292,820 | |||
| FMSL001BLA | ブラック | 292,820 | |||||
| FMSL001SIL | シルバー | 292,820 | |||||
| FMSL001GOL | ゴールド | 292,820 | |||||
| FMSL001BLU | ブルー | 292,820 | |||||
| FMSL001RED | レッド | 292,820 | |||||
| FMSL001PUR | パープル | 292,820 | |||||
| FMSL001ORA | オレンジ | 292,820 | |||||
| FMSL001VER | グリーン | 292,820 | |||||
| FMSL001BRO | ブロンズ | 292,820 | |||||
| FMSL001SBL | スカイブルー | 292,820 | |||||
| FMSL001RGD | ローズゴールド | 292,820 | |||||
| FMSL002RW | 無し | ロウ | 292,820 | ||||
| FMSL002BLA | ブラック | 292,820 | |||||
| FMSL002SIL | シルバー | 292,820 | |||||
| FMSL002GOL | ゴールド | 292,820 | |||||
| FMSL002BLU | ブルー | 292,820 | |||||
| FMSL002RED | レッド | 292,820 | |||||
| FMSL002PUR | パープル | 292,820 | |||||
| FMSL002ORA | オレンジ | 292,820 | |||||
| FMSL002VER | グリーン | 292,820 | |||||
| FMSL002BRO | ブロンズ | 292,820 | |||||
| FMSL002SBL | スカイブルー | 292,820 | |||||
| FMSL002RGD | ローズゴールド | 292,820 | |||||
|
ローライダー/S/STに適合するビレットフェンダーストラット。 ・リア周りをハイエンドにカスタムします。 ※カラーアルマイトは、作成時により若干の色味の差が出ることがあります。他パーツと揃える場合は同タイミングご注文ください。 関連商品
|
|||||||