| 品番 | 適合 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツーリング / シングルディスク | ||||||||
| 40-533 | 24-up FLHX FLTRX | クロム | 179,410 | |||||
| 40-532 | ブラック | 179,410 | ||||||
| 40-501 | 14-up | クロム | 169,510 | |||||
| 40-511 | ブラック | 169,510 | ||||||
| 06-520 | 08-13 | クロム | 159,500 | |||||
| 06-521 | ブラック | 159,500 | ||||||
| 06-522 | 00-07 | クロム | 159,500 | |||||
| 06-523 | ブラック | 159,500 | ||||||
| ツーリング / デュアルディスク | ||||||||
| 40-529 | 24-up FLHX FLTRX | クロム | 179,410 | |||||
| 40-528 | ブラック | 179,410 | ||||||
| 40-503 | 14-up | クロム | 169,510 | |||||
| 40-513 | ブラック | 169,510 | ||||||
| 40-507 | チタン | 159,500 | ||||||
| 06-500 | 08-13 | クロム | 159,500 | |||||
| 06-502 | ブラック | 159,500 | ||||||
| 06-501 | チタン | 149,600 | ||||||
| 06-503 | 00-07 | クロム | 159,500 | |||||
| 06-504 | ブラック | 159,500 | ||||||
| 06-507 | チタン | 149,600 | ||||||
| ソフテイル / FLST | ||||||||
| 06-550 | 08-17 | クロム | 159,500 | |||||
| 06-551 | ブラック | 159,500 | ||||||
| 06-554 | 00-06 | クロム | 159,500 | |||||
| 06-555 | ブラック | 159,500 | ||||||
|
NESSの「ホットレッグ」シリーズのスムースデザインです。 ・鍛造アルミニウムからCNCマシニングによる削り出しです。 ※ダイナ/FXDは廃番になりました。 関連商品
|
||||||||