| 品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-351 | 49mm ※① 06-17 FXD |
クロム | 47,080 | |||
| 20-350 | ブラック | 47,080 | ||||
| 20-359 | レッド | 47,080 | ||||
| 20-357 | ブルー | 47,080 | ||||
| 20-358 | ゴールド | 47,080 | ||||
| 20-355 | 39mm ※② 00-up スポーツスター , 91-05 FXD 88-94 , 99-00 FXR |
クロム | 47,080 | |||
| 20-354 | ブラック | |||||
| 20-369 | レッド | 47,080 | ||||
| 20-367 | ブルー | 47,080 | ||||
| 20-368 | ゴールド | 47,080 | ||||
|
レースからインスパイアされたデザインと、剛性の高さを持ち合わせたフロントエンドです。 ・鍛造アルミニウムからCNCマシニングによる削り出しです。 ※49mm:FXDWGには適合しません。 関連商品
|
||||||