| 品番 | 商品 | ハウジング | ボタン | 価格(税込) | 在庫 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW001LBLA | 3ボタン 左 | ブラック | ブラック | 41,910 | |||
| SW001LBLB | ブラス | 41,910 | |||||
| SW001LBLS | ステンレス | 41,910 | |||||
| SW001LPOL | ポリッシュ | 41,910 | |||||
| SW001LPBR | ブラス | 41,910 | |||||
| SW001LBRB | ブラス | ブラック | 51,260 | ||||
| SW001LBRS | ステンレス | 51,260 | |||||
| SW001LSAT | サテン | 41,910 | |||||
| SW001LCHR | クロム | 41,910 | |||||
| SW001RBLA | 3ボタン 右 | ブラック | ブラック | 41,910 | |||
| SW001RBLB | ブラス | 41,910 | |||||
| SW001RBLS | ステンレス | 41,910 | |||||
| SW001RPOL | ポリッシュ | 41,910 | |||||
| SW001RPBR | ブラス | 41,910 | |||||
| SW001RBRB | ブラス | ブラック | 51,260 | ||||
| SW001RBRS | ステンレス | 51,260 | |||||
| SW001RSAT | サテン | 41,910 | |||||
| SW001RCHR | クロム | 41,910 | |||||
|
ビレットアルミニウムまたは真鍮製スイッチハウジング。豊富なカラーバリエーションがその特徴。 ・5軸CNCマシニングによる削り出し。 関連商品
|
|||||||