| 品番 | 適合 | ロッド | ダイアモンドプレート | 価格(税込) | 在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSR001BLA | 84-24 ツーリング 86-24 ソフテイル ※ ミッドコン車両を除く |
ブラック | ブラック | 42,350 | |||||
| DSR001BPO | ポリッシュ | 42,350 | |||||||
| DSR001BBR | ブラス | 42,350 | |||||||
| DSR001BBL | ブルー | 42,350 | |||||||
| DSR001BGR | グリーン | 42,350 | |||||||
| DSR001BRE | レッド | 42,350 | |||||||
| DSR001POL | ポリッシュ | ポリッシュ | 42,350 | ||||||
| DSR001PBR | ブラス | 42,350 | |||||||
| DSR001CBL | クロム | ブルー | 42,350 | ||||||
| DSR001CGR | グリーン | 42,350 | |||||||
| DSR001CRE | レッド | 42,350 | |||||||
| DSR001CHR | クロム | 42,350 | |||||||
| DSR001WBR | ホワイト | ブラス | 50,380 | ||||||
| DSR00124K | 24ktゴールド | 24ktゴールド | 106,480 | ||||||
| DSR001RPO | レッド | ポリッシュ | 42,350 | ||||||
| DSR001RBL | ブラック | 42,350 | |||||||
| DSR001BLP | ブルー | ポリッシュ | 42,350 | ||||||
| DSR001BLB | ブラック | 42,350 | |||||||
| DSR001GPO | ゴールド | ポリッシュ | 42,350 | ||||||
| DSR001GBL | ブラック | 42,350 | |||||||
|
豊富なカラーバリエーションが魅力のシフトロッド。Diamondシリーズでパーツを統一することも可能です。 ・ビレットアルミニウムまたは真鍮製のシフトロッド。 関連商品
|
|||||||||