| 品番 | 適合 | アーム | ペグ | 価格(税込) | 在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHTS01BLA | 84-up ツーリング , 00-17 FLST ,FLS | ブラック | ブラック | 72,050 | |||||
| DHTS01BPO | ポリッシュ | 72,050 | |||||||
| DHTS01BBR | ブラス | 78,650 | |||||||
| DHTS01BBL | ブルー | 72,050 | |||||||
| DHTS01BGR | グリーン | 72,050 | |||||||
| DHTS01BRE | レッド | 72,050 | |||||||
| DHTS01POL | ポリッシュ | ポリッシュ | 72,050 | ||||||
| DHTS01PBR | ブラス | 78,650 | |||||||
| DHTS01CBL | クロム | ブルー | 72,050 | ||||||
| DHTS01CGR | グリーン | 72,050 | |||||||
| DHTS01CRE | レッド | 72,050 | |||||||
| DHTS01CHR | クロム | 72,050 | |||||||
| DHTS01WBR | ホワイト | ブラス | 98,780 | ||||||
| DHTS0124K | 24ktゴールド | 24ktゴールド | 165,000 | ||||||
| DHTS01RPO | レッド | ポリッシュ | 72,050 | ||||||
| DHTS01RBL | ブラック | 72,050 | |||||||
| DHTS01BLP | ブルー | ポリッシュ | 72,050 | ||||||
| DHTS01BLB | ブラック | 72,050 | |||||||
| DHTS01GPO | ゴールド | ポリッシュ | 72,050 | ||||||
| DHTS01GBL | ブラック | 72,050 | |||||||
|
豊富なカラーバリエーションが特徴のヒール・トウーシフトキット。Diamondシリーズで統一することも可能です。 ・ビレットアルミニウムか真鍮製シフターキット。 ※14-17年ツインクールドモデル、16-17年ツーリングモデル(ロアフェアリング付き)には適合しません。 関連商品
|
|||||||||