品番 | 適合 | アーム | ペグ | 価格(税込) | 在庫 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHTS01BLA | 84-up ツーリング , 00-17 FLST ,FLS | ブラック | ブラック | 68,090 | |||||
DHTS01BPO | ポリッシュ | 68,090 | |||||||
DHTS01BBR | ブラス | 74,360 | |||||||
DHTS01BBL | ブルー | 68,090 | |||||||
DHTS01BGR | グリーン | 68,090 | |||||||
DHTS01BRE | レッド | 68,090 | |||||||
DHTS01POL | ポリッシュ | ポリッシュ | 68,090 | ||||||
DHTS01PBR | ブラス | 74,360 | |||||||
DHTS01CBL | クロム | ブルー | 68,090 | ||||||
DHTS01CGR | グリーン | 68,090 | |||||||
DHTS01CRE | レッド | 68,090 | |||||||
DHTS01CHR | クロム | 68,090 | |||||||
DHTS01WBR | ホワイト | ブラス | 93,390 | ||||||
DHTS0124K | 24ktゴールド | 24ktゴールド | 155,980 | ||||||
DHTS01RPO | レッド | ポリッシュ | 68,090 | ||||||
DHTS01RBL | ブラック | 68,090 | |||||||
DHTS01BLP | ブルー | ポリッシュ | 68,090 | ||||||
DHTS01BLB | ブラック | 68,090 | |||||||
DHTS01GPO | ゴールド | ポリッシュ | 68,090 | ||||||
DHTS01GBL | ブラック | 68,090 | |||||||
豊富なカラーバリエーションが特徴のヒール・トウーシフトキット。Diamondシリーズで統一することも可能です。 ・ビレットアルミニウムか真鍮製シフターキット。 ※14-17年ツインクールドモデル、16-17年ツーリングモデル(ロアフェアリング付き)には適合しません。 関連商品
|