品番 | 仕様 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 |
---|---|---|---|---|
VR-3002-2B1 | 10.5×18インチ 280-300mmタイヤ | ポリッシュ | 525,580 | |
VR-3002-2B2 | 12.5×17インチ 330mmタイヤ | 546,040 | ||
VR-3002-2B3 | 13.0×18インチ 360mmタイヤ | 561,440 | ||
VR-3002-3B1 | 10.5×18インチ 280-300mmタイヤ | ブラック | 525,580 | |
VR-3002-3B2 | 12.5×17インチ 330mmタイヤ | 546,040 | ||
VR-3002-3B3 | 13.0×18インチ 360mmタイヤ | 561,440 | ||
・07-17 V-RODに適合するスイングアームです。 |