品番 | 適合 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
600-238 | 23-up CVO FLTRX, FLHX、24 FLTRX, FLHX | クロム | 86,900 | |||
600-236 | ブラック | 86,900 | ||||
600-237 | コントラスト | 86,900 | ||||
600-241 | レッド | 96,910 | ||||
600-239 | ブルー | 96,910 | ||||
600-240 | ゴールド | 96,910 | ||||
18-970 | 18-24 ソフテイル、17-23 ツーリング | クロム | 86,900 | |||
18-965 | ブラック | 86,900 | ||||
18-960 | コントラスト | 86,900 | ||||
18-170 | レッド | 90,420 | ||||
18-180 | ブルー | 90,420 | ||||
18-175 | ゴールド | 90,420 | ||||
18-184 | オレンジ | 90,420 | ||||
18-971 | 電子スロットル用 08-16 ツーリング、12-17 ソフテイル、16-17 ダイナ |
クロム | 86,900 | |||
18-966 | ブラック | 86,900 | ||||
18-961 | コントラスト | 86,900 | ||||
18-171 | レッド | 90,420 | ||||
18-181 | ブルー | 90,420 | ||||
18-176 | ゴールド | 90,420 | ||||
18-185 | オレンジ | 90,420 | ||||
18-972 | ケーブルスロットル用 99-07 ツーリング、00-15 ソフテイル、99-17ダイナ ※99-01 ツーリング(インジェクション車) を除く。 |
クロム | 86,900 | |||
18-967 | ブラック | 86,900 | ||||
18-962 | コントラスト | 86,900 | ||||
18-172 | レッド | 90,420 | ||||
18-182 | ブルー | 90,420 | ||||
18-177 | ゴールド | 90,420 | ||||
18-186 | オレンジ | 90,420 | ||||
18-973 | 91-up スポーツスター | クロム | 86,900 | |||
18-968 | ブラック | 86,900 | ||||
18-963 | コントラスト | 86,900 | ||||
18-173 | レッド | 90,420 | ||||
18-183 | ブルー | 90,420 | ||||
18-178 | ゴールド | 90,420 | ||||
18-187 | オレンジ | 90,420 | ||||
オプション | ||||||
18-090 | リプレイスメントフィルター | 12,650 | ||||
18-062 | レインソック | 7,370 | ||||
パフォーマンス性能の向上は勿論、内部の働きを見て楽しめるエアクリーナーです。 ・エアクリーナーカバーは鍛造アルミニウム製です。 ※チタニウムは廃番になりました。 関連商品
|