品番 | 商品 | 仕上がり ボディ / エンドキャップ |
仕様 | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 |
---|---|---|---|---|---|---|
1S81R | 18-up FLSB, 22-up FXLRST | クロム / ブラック | 15-1/2″ショート | 199,760 | 1800-2363 | |
1S81RB | ブラック / ブラック | 187,990 | 1800-2364 | |||
1S72R | 18-up FXBB, FXLR, FXFB, FLSL 20-21 FXST | クロム / ブラック | 199,760 | 1800-2269 | ||
1S72RB | ブラック / ブラック | 187,990 | 1800-2245 | |||
1S72M | ブラッククロム / ブラッククロム | 供給不可 | 1800-2519 | |||
1S94R | 18-up FXBR/S, FLFB/S, FXDR/S | クロム / ブラック | 199,760 | 1800-2357 | ||
1S94RB | ブラック / ブラック | 187,990 | 1800-2358 | |||
1S91R | 18-up FLHC/S, FLDE | クロム / ブラック | 24″ロング | 201,630 | 1800-2308 | |
1S91RB | ブラック / ブラック | 189,860 | 1800-2309 | |||
1S32R | 13-17 FXSB/FXSE 08-11 FXCW/C 09 FXSTSSE |
クロム / ブラック | ショート | 廃番 | 1800-1592 | |
1S32RB | ブラック / ブラック | 廃番 | 1800-1593 | |||
1S31R | クロム / ブラック | ロング | 廃番 | – | ||
1S31RB | ブラック / ブラック | 141,570 | 1800-1591 | |||
13112J | 06-17 ダイナ | クロム / ポリッシュ | ショート | 175,450 | 1800-1280 | |
13122J | ブラック / ポリッシュ | 170,610 | 1800-1281 | |||
13111J | クロム / ポリッシュ | ロング | 187,990 | 1800-1160 | ||
13121J | ブラック / ポリッシュ | 170,610 | 1800-1164 | |||
14112J | 04-13 スポーツスター | クロム / ポリッシュ | ショート | 187,990 | 1800-1272 | |
14122J | ブラック / ポリッシュ | 176,880 | 1800-1273 | |||
14111J | クロム / ポリッシュ | ロング | 187,990 | 1800-1168 | ||
前後同長ヘッドパイプの2-into-1エキゾーストです。 ・ヘッドパイプ径が1-3/4″~1-7/8″になるステップドデザインです。 Video |