| 品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 |
|---|---|---|---|---|
| BCL-003SL | 15-24 ソフテイル ※FLSS、FLSTFBS、FXSEを除く |
アルミ地 | 27,500 | |
| BCL-003BK | ブラック | 29,700 | ||
| BCL-003P | ポリッシュ | 28,600 | ||
| BCL-004SL-21 | 21-23 ツーリング ※23 FLHXSE、FLTRXSEを除く |
アルミ地 | 27,500 | |
| BCL-004BK-21 | ブラック | 29,700 | ||
| BCL-004P-21 | ポリッシュ | 28,600 | ||
| BCL-004SL-08 | 08-20 ツーリング | アルミ地 | 27,500 | |
| BCL-004BK-08 | ブラック | 29,700 | ||
| BCL-004P-08 | ポリッシュ | 28,600 | ||
| BCL-002SL | 96-14 ソフテイル、96-17 ダイナ、 96-07 ツーリング 96-03 スポーツスター |
アルミ地 | 27,500 | |
| BCL-002BK | ブラック | 29,700 | ||
| BCL-002P | ポリッシュ | 28,600 | ||
| BCL-006SL | 14-21 スポーツスター | アルミ地 | 27,500 | |
| BCL-006BK | ブラック | 29,700 | ||
| BCL-006P | ポリッシュ | 28,600 | ||
| BCL-005SL | 04-13 スポーツスター | アルミ地 | 27,500 | |
| BCL-005BK | ブラック | 29,700 | ||
| BCL-005P | ポリッシュ | 28,600 | ||
| BCL-001SL | 82-95 スポーツスター , ビッグツイン 83-84 XR1000 |
アルミ地 | 27,500 | |
| BCL-001BK | ブラック | 29,700 | ||
| BCL-001P | ポリッシュ | 28,600 | ||
|
日本のハーレーライダーに向け、操作性の向上を図ったアルミ削り出しのレバー。 ・レバー操作に必要な力を、純正と比較しておよそ25%低減します。 ※ご注文時に車種と年式をお知らせください。 |
||||