品番 | 商品 | 仕様 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 |
---|---|---|---|---|---|---|
18-up FLHC , FLDE | ||||||
1S86EB-39 | 2-1/4″ Mufflers | 39″Fishtail (バッフル無し) | ブラック | 287,650 | 1800-2409 | |
1S96E-33 | 33″Fishtail(バッフル付き) | クロム | 328,680 | 1800-2376 | ||
1S96E-36 | 36″Fishtail(バッフル付き) | 328,680 | 1800-2377 | |||
1S96E-39 | 39″Fishtail (バッフル付き) | 328,680 | 1800-2378 | |||
1S76E-36 | 1-7/8″ Mufflers | 36″Fishtail (バッフル無し) | クロム | 305,360 | 1800-2371 | |
07-17 ソフテイル | ||||||
1S46E-30 | 2-1/4″ Mufflers | 30″Fishtail (バッフル無し) | クロム | 292,820 | 1800-1736 | |
1S46E-33 | 33″Fishtail (バッフル無し) | 292,820 | 1800-1737 | |||
1S46E-36 | 36″Fishtail (バッフル無し) | 292,820 | 1800-1738 | |||
1S66E-33 | 33″Fishtail(バッフル付き) | 305,360 | 1800-1743 | |||
1S66E-36 | 36″Fishtail(バッフル付き) | 305,360 | 1800-1744 | |||
1S26E-30 | 1-7/8″ Mufflers | 30″Fishtail (バッフル無し) | 281,050 | 1800-1669 | ||
1S26E-33 | 33″Fishtail (バッフル無し) | 281,050 | 1800-1670 | |||
1S26E-36 | 36″Fishtail (バッフル無し) | 281,050 | 1800-1671 | |||
1S26E-39 | 39″Fishtail (バッフル無し) | 281,050 | 1800-2333 | |||
ユニークなルックスが特徴的なフィッシュテールマフラー、前後同長ヘッドパイプが最大限のパフォーマンス性能を引き出します。 ・1-3/4″ヘッドパイプです。 ※バッフルの有無によって品番が異なります。ご注意ください。 Video |