品番 | 適合 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
49FL24-MX23 | 24 FLTRX, FLHX | マシンフィニッシュ | 185,460 | |||
49FL24-AX23 | ブラック | 205,260 | ||||
62FL24-MX23 | 23-up CVO FLTRX, FLHX | マシンフィニッシュ | 197,670 | |||
62FL24-AX23 | ブラック | 222,420 | ||||
49FLMX23 | 14-up ツーリング | マシンフィニッシュ | 185,350 | |||
49FLAX23 | ブラック | 205,150 | ||||
41FLMX23 | 87-13 ツーリング | マシンフィニッシュ | 173,030 | |||
41FLAX23 | ブラック | 190,300 | ||||
ツーリングモデル専用、23″ホイールに対応したボルトオントリプルツリーです。 ・23″×130mm または 21″×180mm のホイール・タイヤが取り付けられます。 ※リアホイールサイズは標準の16×5.5のまま、または180mmタイヤを装着した18×5.5を推奨しています。 関連商品
|