品番 | 車両 | レイク | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|
39FS-MGMR3-48 | 10-15 XL1200X | 3° | ロウ | 123,530 | |
39FS-MGCR3-48 | クロム | 160,600 | |||
39FS-MGAR3-48 | ブラック | 148,280 | |||
39FS-MGMR5-48 | 5° | ロウ | 123,530 | ||
39FS-MGCR5-48 | クロム | 160,600 | |||
39FS-MGAR5-48 | ブラック | 148,280 | |||
39FS-MGMR3-SL | 10-19 XL1200L | 3° | ロウ | 123,530 | |
39FS-MGCR3-SL | クロム | 160,600 | |||
39FS-MGAR3-SL | ブラック | 148,280 | |||
39FS-MGMR5-SL | 5° | ロウ | 123,530 | ||
39FS-MGCR5-SL | クロム | 160,600 | |||
39FS-MGAR5-SL | ブラック | 148,280 | |||
39FS-MGMR3-SC | 12-19 XL1200C | 3° | ロウ | 123,530 | |
39FS-MGCR3-SC | クロム | 160,600 | |||
39FS-MGAR3-SC | ブラック | 148,280 | |||
39FS-MGMR5-SC | 5° | ロウ | 123,530 | ||
39FS-MGCR5-SC | クロム | 160,600 | |||
39FS-MGAR5-SC | ブラック | 148,280 | |||
XL1200X・XL1200L・XL1200C用レイクトリプルツリー。フォークチューブとネックステムボルトを隠すスムースな仕上がりのトップティーも特徴の一つ。 ・カスタムルックなレイクツリー。 |