| 品番 | 適合 | 型式 | 原動機型式 | 色 | エンドキャップ | 価格(税込) | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPE400-027-J | 21-22 FLHTKSE117 | 8BL-FLH | H | クロム | スラッシュ | 269,500 | |
| BPE400-028-J | ラウンド | 269,500 | |||||
| BPE404-027-J | ブラック | スラッシュ | 269,500 | ||||
| BPE404-028-J | ラウンド | 269,500 | |||||
| BPE400-021-J | 21-23 FLHXS 114 FLTRXS 114 FLHRXS 114 |
8BL-FLP | P | クロム | スラッシュ | 269,500 | |
| BPE400-022-J | ラウンド | 269,500 | |||||
| BPE404-021-J | ブラック | スラッシュ | 269,500 | ||||
| BPE404-022-J | ラウンド | 269,500 | |||||
| BPE400-023-J |
21-23 FLHTK 114 |
8BL-FLF | F | クロム | スラッシュ | 269,500 | |
| BPE400-024-J | ラウンド | 269,500 | |||||
| BPE404-023-J | ブラック | スラッシュ | 269,500 | ||||
| BPE404-024-J | ラウンド | 269,500 | |||||
| BPE400-025-J |
22 FLTRXST
|
8BL-FLL | L | クロム | スラッシュ | 269,500 | |
| BPE400-026-J | ラウンド | 269,500 | |||||
| BPE404-025-J | ブラック | スラッシュ | 269,500 | ||||
| BPE404-026-J | ラウンド | 269,500 | |||||
| BPE400-011-J | 18-20 FLHX107,FLHXS107 FLTRX107,FLTRXS107 FLHR107,FLHRS107 FLHT107 ※2021モデルは不可 |
2BL-FLC | C | クロム | スラッシュ | 269,500 | |
| BPE400-012-J | ラウンド | 269,500 | |||||
| BPE404-011-J | ブラック | スラッシュ | 269,500 | ||||
| BPE404-012-J | ラウンド | 269,500 | |||||
| BPE400-013-J | 19-20 FLTRXS114,FLHXS114 FLHRS114 ※2021モデルは不可 |
2BL-FLP | P | クロム | スラッシュ | 269,500 | |
| BPE400-014-J | ラウンド | 269,500 | |||||
| BPE404-013-J | ブラック | スラッシュ | 269,500 | ||||
| BPE404-014-J | ラウンド | 269,500 | |||||
| BPE400-015-J | 18-20 FLHTKSE117 ※2021モデルは不可 |
2BL-FLH | H | クロム | スラッシュ | 269,500 | |
| BPE400-016-J | ラウンド | 269,500 | |||||
| BPE404-015-J | ブラック | スラッシュ | 269,500 | ||||
| BPE404-016-J | ラウンド | 269,500 | |||||
| BPE400-017-J | 18-20 FLHXSE117,FLTRXSE117 ※2021モデルは不可 |
2BL-FLL | L | クロム | スラッシュ | 269,500 | |
| BPE400-018-J | ラウンド | 269,500 | |||||
| BPE404-017-J | ブラック | スラッシュ | 269,500 | ||||
| BPE404-018-J | ラウンド | 269,500 | |||||
| BPE400-019-J |
18-20 FLHTK114 |
2BL-FLF | F | クロム | スラッシュ | 269,500 | |
| BPE400-020-J | ラウンド | 269,500 | |||||
| BPE404-019-J | ブラック | スラッシュ | 269,500 | ||||
| BPE404-020-J | ラウンド | 269,500 | |||||
| BPE400-009-J | 17 FLHTKL107,FLHTK107 FLTRU107 |
EBL-FLD | D | クロム | スラッシュ | 269,500 | |
| BPE400-010-J | ラウンド | 269,500 | |||||
| BPE404-009-J | ブラック | スラッシュ | 269,500 | ||||
| BPE404-010-J | ラウンド | 269,500 | |||||
| BPE400-007-J | 17 FLHXS107,FLTRXS107 FLHR107,FLHRS107 |
EBL-FLC | C | クロム | スラッシュ | 269,500 | |
| BPE400-008-J | ラウンド | 269,500 | |||||
| BPE404-007-J | ブラック | スラッシュ | 269,500 | ||||
| BPE404-008-J | ラウンド | 269,500 | |||||
| BPE400-005-J | 16 FLTRUSE | EBL-FLN | N | クロム | スラッシュ | 269,500 | |
| BPE400-006-J | ラウンド | 269,500 | |||||
| BPE404-005-J | ブラック | スラッシュ | 269,500 | ||||
| BPE404-006-J | ラウンド | 269,500 | |||||
| BPE400-003-J | 15-16 FLHTCU,FLTRU | EBL-FLHL | L | クロム | スラッシュ | 269,500 | |
| BPE400-004-J | ラウンド | 269,500 | |||||
| BPE404-003-J | ブラック | スラッシュ | 269,500 | ||||
| BPE404-004-J | ラウンド | 269,500 | |||||
| BPE400-001-J | 12-16 FLHX,FLHXS | EBL-FLHM | M | クロム | スラッシュ | 269,500 | |
| BPE400-002-J | ラウンド | 269,500 | |||||
| BPE404-001-J | ブラック | スラッシュ | 269,500 | ||||
| BPE404-002-J | ラウンド | 269,500 | |||||
| S-BPE404-014-J | 貸出サンプル #S-BPE404-014-J(1ヶ月間) | – | |||||
|
ベルズパフォーマンスエキゾースト JMCA認証スリップオンマフラーは、JMCA(全国二輪車用品連合会)の騒音テストクリアした合法マフラー。 ・JMCA認証であることを示すプレートがついており、車検を取得することができます。 注意事項 ① ご注文時について ② 製品不良・変色について ③ その他 |
|||||||