| 品番 | 適合 | 型式 | 原動機型式 | 色 | エンドキャップ | 価格(税込) | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPE700-010-J | 25 FXBR, FLFB | 8BL-ST9 | 9 | クロム | スラッシュ | 255,200 | |
| BPE700-011-J | ラウンド | 255,200 | |||||
| BPE700-012-J | テーパード | 255,200 | |||||
| BPE701-010-J | ブラック | スラッシュ | 255,200 | ||||
| BPE701-011-J | ラウンド | 255,200 | |||||
| BPE701-012-J | テーパード | 255,200 | |||||
| BPE800-007-J | 25 FLHC, FXBB ※1本マフラー |
クロム | スラッシュ | 255,200 | |||
| BPE800-008-J | ラウンド | 255,200 | |||||
| BPE801-007-J | ブラック | スラッシュ | 255,200 | ||||
| BPE801-008-J | ラウンド | 255,200 | |||||
| BPE800-009-J | 25 FXLRS, FXLRST ※1本マフラー |
8BL-STA | A | クロム | スラッシュ | 255,200 | |
| BPE800-010-J | ラウンド | 255,200 | |||||
| BPE801-009-J | ブラック | スラッシュ | 255,200 | ||||
| BPE801-010-J | ラウンド | 255,200 | |||||
| BPE700-007-J | 22-23 FXLRS117, FXLRST117 23 FXBR 117 |
8BL-STZ | Z | クロム | スラッシュ | 255,200 | |
| BPE700-008-J | ラウンド | 255,200 | |||||
| BPE700-009-J | テーパード | 255,200 | |||||
| BPE701-007-J | ブラック | スラッシュ | 255,200 | ||||
| BPE701-008-J | ラウンド | 255,200 | |||||
| BPE701-009-J | テーパード | 255,200 | |||||
| BPE700-001-J | 21-24 FLFBS 114 , FXBBS 114 21-23 FXBRS 114 21 FXLRS 114 |
8BL-STK | K | クロム | スラッシュ | 255,200 | |
| BPE700-002-J | ラウンド | 255,200 | |||||
| BPE700-003-J | テーパード | 255,200 | |||||
| BPE701-001-J | ブラック | スラッシュ | 255,200 | ||||
| BPE701-002-J | ラウンド | 255,200 | |||||
| BPE701-003-J | テーパード | 255,200 | |||||
| BPE700-004-J | 21 FLSL FXST |
8BL-STJ | J | クロム | スラッシュ | 255,200 | |
| BPE700-005-J | ラウンド | 255,200 | |||||
| BPE700-006-J | テーパード | 255,200 | |||||
| BPE701-004-J | ブラック | スラッシュ | 255,200 | ||||
| BPE701-005-J | ラウンド | 255,200 | |||||
| BPE701-006-J | テーパード | 255,200 | |||||
| BPE800-001-J | 21 FLHCS 114 | 8BL-STK | K | クロム | スラッシュ | 255,200 | |
| BPE800-002-J | ラウンド | 255,200 | |||||
| BPE800-003-J | テーパード | 255,200 | |||||
| BPE801-001-J | ブラック | スラッシュ | 255,200 | ||||
| BPE801-002-J | ラウンド | 255,200 | |||||
| BPE801-003-J | テーパード | 255,200 | |||||
| BPE800-004-J | 21 FLHC | 8BL-STJ | J | クロム | スラッシュ | 255,200 | |
| BPE800-005-J | ラウンド | 255,200 | |||||
| BPE800-006-J | テーパード | 255,200 | |||||
| BPE801-004-J | ブラック | スラッシュ | 255,200 | ||||
| BPE801-005-J | ラウンド | 255,200 | |||||
| BPE801-006-J | テーパード | 255,200 | |||||
| BPE300-016-J | 18-20 FLFB107,FXBR107 FLSL107,FXBB107 FXLR107 |
2BL-STJ | J | クロム | スラッシュ | 255,200 | |
| BPE300-017-J | ラウンド | 255,200 | |||||
| BPE300-018-J | テーパード | 255,200 | |||||
| BPE303-016-J | ブラック | スラッシュ | 255,200 | ||||
| BPE303-017-J | ラウンド | 255,200 | |||||
| BPE303-018-J | テーパード | 255,200 | |||||
| BPE300-019-J | 18-20 FLHC107,FLDE107 | 2BL-STJ | J | クロム | スラッシュ | 255,200 | |
| BPE300-020-J | ラウンド | 255,200 | |||||
| BPE300-021-J | テーパード | 255,200 | |||||
| BPE303-019-J | ブラック | スラッシュ | 255,200 | ||||
| BPE303-020-J | ラウンド | 255,200 | |||||
| BPE303-021-J | テーパード | 255,200 | |||||
| BPE300-022-J |
18-20 FLFBS114,FXBRS114 |
2BL-STK | K | クロム | スラッシュ | 255,200 | |
| BPE300-023-J | ラウンド | 255,200 | |||||
| BPE300-024-J | テーパード | 255,200 | |||||
| BPE303-022-J | ブラック | スラッシュ | 255,200 | ||||
| BPE303-023-J | ラウンド | 255,200 | |||||
| BPE303-024-J | テーパード | 255,200 | |||||
| BPE300-025-J | 18-20 FLHCS114 | 2BL-STK | K | クロム | スラッシュ | 255,200 | |
| BPE300-026-J | ラウンド | 255,200 | |||||
| BPE300-027-J | テーパード | 255,200 | |||||
| BPE303-025-J | ブラック | スラッシュ | 255,200 | ||||
| BPE303-026-J | ラウンド | 255,200 | |||||
| BPE303-027-J | テーパード | 255,200 | |||||
| BPE600-001-J | 18-20 FXFB | 2BL-STJ | J | クロム | スラッシュ | 255,200 | |
| BPE600-002-J | ラウンド | 255,200 | |||||
| BPE601-001-J | ブラック | スラッシュ | 255,200 | ||||
| BPE601-002-J | ラウンド | 255,200 | |||||
|
ベルズパフォーマンスエキゾースト JMCA認証スリップオンマフラーは、JMCA(全国二輪車用品連合会)の騒音テストクリアした合法マフラー。 ・JMCA認証であることを示すプレートがついており、車検を取得することができます。 ※2017年以降スポーツスター・ダイナ・ソフテイル車両には、スリップオン差し込み口にマフラージョイントガスケットが必要になります。 注意事項 ① ご注文時について ② 製品不良・変色について ③ その他 |
|||||||