| 1″ハンドルバー用 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 高さ | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||
| ARB00010 | 10″ | ブラック | 144,870 | |||
| ARS00010 | シルバー | 131,560 | ||||
| ARG00010 | ゴールド | 131,560 | ||||
| ARL00010 | ブルー | 131,560 | ||||
| ARR00010 | レッド | 131,560 | ||||
| ARP00010 | パープル | 131,560 | ||||
| ARB00008 | 8″ | ブラック | 131,560 | |||
| ARS00008 | シルバー | 131,560 | ||||
| ARG00008 | ゴールド | 131,560 | ||||
| ARL00008 | ブルー | 131,560 | ||||
| ARR00008 | レッド | 131,560 | ||||
| ARP00008 | パープル | 131,560 | ||||
| 1-1/8″ハンドルバー用 | ||||||
| 品番 | 高さ | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||
| ARB00010-18 | 10″ | ブラック | 139,150 | |||
| ARS00010-18 | シルバー | 139,150 | ||||
| ARG00010-18 | ゴールド | 139,150 | ||||
| ARL00010-18 | ブルー | 139,150 | ||||
| ARR00010-18 | レッド | 139,150 | ||||
| ARP00010-18 | パープル | 139,150 | ||||
| ARB00008-18 | 8″ | ブラック | 139,150 | |||
| ARS00008-18 | シルバー | 139,150 | ||||
| ARG00008-18 | ゴールド | 139,150 | ||||
| ARL00008-18 | ブルー | 139,150 | ||||
| ARR00008-18 | レッド | 139,150 | ||||
| ARP00008-18 | パープル | 139,150 | ||||
| 1-1/4″ハンドルバー用 | ||||||
| 品番 | 高さ | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||
| ARB00010-14 | 10″ | ブラック | 139,150 | |||
| ARS00010-14 | シルバー | 139,150 | ||||
| ARG00010-14 | ゴールド | 139,150 | ||||
| ARL00010-14 | ブルー | 139,150 | ||||
| ARR00010-14 | レッド | 139,150 | ||||
| ARP00010-14 | パープル | 139,150 | ||||
| ARB00008-14 | 8″ | ブラック | 139,150 | |||
| ARS00008-14 | シルバー | 139,150 | ||||
| ARG00008-14 | ゴールド | 139,150 | ||||
| ARL00008-14 | ブルー | 139,150 | ||||
| ARR00008-14 | レッド | 139,150 | ||||
| ARP00008-14 | パープル | 139,150 | ||||
|
角度調整可能な ストレートライザー。 ・内側に特別な加工を施すことにより実現したアジャスタブルライザー。 ※M8ソフテイルのデジタルゲージには対応しません。 関連商品
|
||||||