フロント | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | サイズ | インナー | アウター | 価格(税込) | 在庫 | ||||
2002-1035 | 11.5″ | クロム | クロム | 118,140 | |||||
2102-1035 | ブラック | 134,640 | |||||||
2202-1035 | ゴールド | 131,120 | |||||||
2002-1135 | ブラック | クロム | 109,450 | ||||||
2102-1135 | ブラック | 101,530 | |||||||
2202-1135 | ゴールド | 114,510 | |||||||
2003-1035 | 11.8″ | クロム | クロム | 118,140 | |||||
2103-1035 | ブラック | 134,640 | |||||||
2203-1035 | ゴールド | 131,120 | |||||||
2003-1135 | ブラック | クロム | 109,450 | ||||||
2103-1135 | ブラック | 101,530 | |||||||
2203-1135 | ゴールド | 114,510 | |||||||
2005-5035 | 13″ | クロム | クロム | 143,440 | |||||
2105-5035 | ブラック | 149,600 | |||||||
2205-5035 | ゴールド | 142,120 | |||||||
2005-5135 | ブラック | クロム | 133,210 | ||||||
2105-5135 | ブラック | 133,210 | |||||||
2205-5135 | ゴールド | 131,120 | |||||||
リア | |||||||||
品番 | サイズ | インナー | アウター | 価格(税込) | 在庫 | ||||
2002-2035 | 11.5″(5mm) | クロム | クロム | 118,140 | |||||
2102-2035 | ブラック | 134,640 | |||||||
2202-2035 | ゴールド | 131,120 | |||||||
2002-2135 | ブラック | クロム | 109,450 | ||||||
2102-2135 | ブラック | 101,530 | |||||||
2202-2135 | ゴールド | 114,510 | |||||||
2007-2035 | 11.5″(6mm) M8 ソフテイル用 |
クロム | クロム | 129,250 | |||||
2107-2035 | ブラック | 134,640 | |||||||
2207-2035 | ゴールド | 134,750 | |||||||
2007-2135 | ブラック | クロム | 117,810 | ||||||
2107-2135 | ブラック | 108,900 | |||||||
2207-2135 | ゴールド | 123,750 | |||||||
2004-2035 | 11.8″ | クロム | クロム | 129,250 | |||||
2104-2035 | ブラック | 129,250 | |||||||
2204-2035 | ゴールド | 134,750 | |||||||
2004-2135 | ブラック | クロム | 108,900 | ||||||
2104-2135 | ブラック | 108,900 | |||||||
2204-2135 | ゴールド | 123,750 | |||||||
オプション | |||||||||
品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||
AD-98 | アダプターリング(切り欠き有り)※① | 10,670 | |||||||
AD-99 | アダプターリング(切り欠き無し)※① | 10,670 | |||||||
フルフローティング・ハイカーボンスチールブレーキローター。CNC加工により成形され、アメリカ国内で厳しい品質検査に適合した商品です。 ・設計・材料・製造方法を厳選して生み出されたブレーキローター。 ※品番が無い仕様がご希望の場合、弊社までお問い合わせください。 関連商品
|