| 品番 | 適合 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1S73B | 18-24 FXBB , FXLR , FXFB , FXST , FLSL ※① | ブラック | 191,290 | 1800-2490 | |
| 1S73SS | ステンレス | 207,900 | 1800-2491 | ||
| 1S75B | 18-25 FXBB , FXLR , FXFB , FXST , FLSL | ブラック | 191,290 | 1800-2749 | |
| 1S75 | クロム | 203,500 | 1800-2748 | ||
| 1S75SS | ステンレス | 207,900 | 1800-2750 | ||
| 1S74B | 18-24 FLSB , FXLRST ※① | ブラック | 193,160 | 1800-2558 | |
| 1S74SS | ステンレス | 208,230 | 1800-2557 | ||
| 1S79B | 18-25 FLSB , FLHC/S , FXLRST | ブラック | 193,160 | 1800-2743 | |
| 1S79 | クロム | 193,160 | 1800-2742 | ||
| 1S79SS | ステンレス | 208,230 | 1800-2744 | ||
|
・1-3/4″ から 1-7/8″に径が太くなるヘッドパイプに加え、最高のパフォーマンスを引き出す集合部とメガフォンマフラーです。 ※現在は画像と異なり、ロゴはマフラーハウジングへの刻印形式のみとなります。 ※①当社在庫品は、2025年ソフテイルには、ヘッドパイプが干渉するため取り付けできません。2025年ソフテイルに取り付け予定の方は、対策された18-25年適合品をお選びください(25年10月現在) Video |
|||||