品番 | 商品 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180-200mm用 | ||||||||||||
BOBBSTRFNDR200-18-NS-S | 18-up FXBB/S, FXST | ストラット無し / 一人乗り | 137,060 | |||||||||
BOBBSTRFNDR200-18-S | ストラット有り/ 二人乗り | 159,940 | ||||||||||
BOBBSTRFNDR200-18-NS-R | 18-up FLDE, FLHC/S, FLSL, FXLR, FLSB, FXFB/S | ストラット無し / 一人乗り | 137,060 | |||||||||
BOBBSTRFNDR200-18-R | ストラット有り/ 二人乗り | 159,940 | ||||||||||
150-170mm用 | ||||||||||||
BOBBSTRFNDR18-NS-S | 18-up FXBB/S, FXST | ストラット無し / 一人乗り | 137,060 | |||||||||
BOBBSTRFNDR18-S | ストラット有り/ 二人乗り | 159,940 | ||||||||||
BOBBSTRFNDR18-NS-R | 18-up FLDE, FLHC/S, FLSL, FXLR, FLSB, FXFB/S | ストラット無し / 一人乗り | 137,060 | |||||||||
BOBBSTRFNDR18-R | ストラット有り/ 二人乗り | 159,940 | ||||||||||
ボバースタイルを意識したリアフェンダーキット”BOBBSTR”。 ・ファイバーグラス製リアフェンダー。 ※ウィンカーの移設が必要になります。 関連商品
|