| Road Glide Gauge | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||||
| RGGB001 | 15-23 FLTR ゲージハウジング |
ブラック | 121,110 | |||||
| RGGS001 | シルバー | 121,110 | ||||||
| RGGG001 | ゴールド | 121,110 | ||||||
| RGGL001 | ブルー | 121,110 | ||||||
| RGGR001 | レッド | 121,110 | ||||||
| Road Glide Gauge + Adjustable Riser | ||||||||
| 品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||||
| RGGB001-R | 15-23 FLTR ゲージハウジング + アジャスタブルライザー |
ブラック | 243,100 | |||||
| RGGS001-R | シルバー | 265,980 | ||||||
| RGGG001-R | ゴールド | 265,980 | ||||||
| RGGL001-R | ブルー | 265,980 | ||||||
| RGGR001-R | レッド | 265,980 | ||||||
| Low Rider S Gauge | ||||||||
| 品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||||
| FXGB001 | 18-21 FXLRS ゲージハウジング |
ブラック | 121,110 | |||||
| FXGS001 | シルバー | 121,110 | ||||||
| FXGG001 | ゴールド | 121,110 | ||||||
| FXGL001 | ブルー | 121,110 | ||||||
| FXGR001 | レッド | 121,110 | ||||||
| Low Rider S Gauge + Adjustable Riser | ||||||||
| 品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||||
| FXGB001-R | 18-21 FXLRS ゲージハウジング + アジャスタブルライザー |
ブラック | 243,100 | |||||
| FXGS001-R | シルバー | 265,980 | ||||||
| FXGG001-R | ゴールド | 265,980 | ||||||
| FXGL001-R | ブルー | 265,980 | ||||||
| FXGR001-R | レッド | 265,980 | ||||||
|
Vity’sがリリースするアジャスタブルライザーと併用可能なゲージマウント ・ゲージハウジング単体でもアジャスタブルライザーとセットでも購入可能。 Adjustable Riser 10″ ・内側に特別な加工を施すことにより実現したアジャスタブルライザー。 関連商品
|
||||||||