| 品番① | デザイン | – | – | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCA-TG- | Fluted | – | – | ||||||||||||||||
| FCA-TGH- | Fluted (穴有り) | – | – | ||||||||||||||||
| FCA-TTL- | Tri-Line | – | – | ||||||||||||||||
| 品番② | 仕上り | – | – | ||||||||||||||||
| C | クロム | – | – | ||||||||||||||||
| A | ブラック | – | – | ||||||||||||||||
| AS | シャドウカット | – | – | ||||||||||||||||
| 品番③ | 年式 | – | – | ||||||||||||||||
| 014 | 14-up ツーリング | – | – | ||||||||||||||||
| 01 | -13 ツーリング | – | – | ||||||||||||||||
| 品番④ | サイズ(カッコ内は推奨併用サイズ) | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||||||||
| PLUS1 | +1″(ストックサイズホイール) | 86,350 | |||||||||||||||||
| WPLUS1 | +1″(HHI 18″/21″ フロントワイドタイヤキット用 ) | 98,780 | |||||||||||||||||
| PLUS2 | +2″(26″ホイール+ショートネック+エアサス、-13 ツーリング X-26 Bolt on ネック用) | 111,100 | |||||||||||||||||
| WPLUS2 | +2″(HHI 23″/26″ フロントワイドタイヤキット用 ) | 111,100 | |||||||||||||||||
| X26 | +3″ (14-up ツーリング X-26 Bolt on ネック用) | 123,530 | |||||||||||||||||
| PLUS4 | +4″(30″スタンダードネック又はショートネック、32″ショートネック) | 123,530 | |||||||||||||||||
|
HHIのテーパーカットされたビレットフォークカバーは、16から32インチまでのホイールサイズに対応しています。 ・デザインは、Smooth、Fluted、Fluted (穴有)、Tri-Lineの4つのスタイルがあります。 品番のつくり方 品番①+ 品番② + 品番③ + 品番④ ( 例 : FCA-T-A014PLUS4, FCA-T-A01WPLUS1 ) ※当社に品番登録がない場合がございます。その際はお手数ですがお問合せ願います。 関連商品
カスタムブログ
|
|||||||||||||||||||