商品 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHI-PULLEY-BL-70-118 | 70T - 1-1/8″ | ブラック | 160,710 | ||||||
HHI-PULLEY-CH-70-118 | クロム | 160,710 | |||||||
HHI-PULLEY-PC-70-118 | ファントムカット | 172,920 | |||||||
HHI-PULLEY-BL-66-100 | 66T - 1″ | ブラック | 160,710 | ||||||
HHI-PULLEY-CH-66-100 | クロム | 160,710 | |||||||
HHI-PULLEY-PC-66-100 | ファントムカット | 172,920 | |||||||
HHI-PULLEY-BL-68-100 | 68T - 1″ ※2009-up FL用 |
ブラック | 160,710 | ||||||
HHI-PULLEY-CH-68-100 | クロム | 160,710 | |||||||
HHI-PULLEY-PC-68-100 | ファントムカット | 172,920 | |||||||
HHI-PULLEY-BL-70-112 | 70T - 1-1/2″ | ブラック | 160,710 | ||||||
HHI-PULLEY-CH-70-112 | クロム | 160,710 | |||||||
HHI-PULLEY-PC-70-112 | ファントムカット | 172,920 | |||||||
HHI-PULLEY-BL-70-034 | 70T - 3/4″ | ブラック | 160,710 | ||||||
HHI-PULLEY-CH-70-034 | クロム | 160,710 | |||||||
HHI-PULLEY-PC-70-034 | ファントムカット | 172,920 | |||||||
HHI-PULLEY-BL-66-034 | 66T - 3/4″ | ブラック | 160,710 | ||||||
HHI-PULLEY-CH-66-034 | クロム | 160,710 | |||||||
HHI-PULLEY-PC-66-034 | ファントムカット | 172,920 | |||||||
HHI-SPROCKET | チェーンスプロケット | 73,920 | |||||||
商品 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | ||||||
オプション | |||||||||
HHI-WHUB-SPK-A03 | スペーサー・ハードウェアキット ※① | ブラック | 9,900 | ||||||
HHI-WHUB-SPK-C03 | クロム | 9,900 | |||||||
HHI-COL-SHC-9016 | ボルト(プーリー単品注文の際、5点必要) | 880 | |||||||
HHI-COL-7/16-F | ワッシャー(プーリー単品注文の際、5点必要) | 330 | |||||||
業界をリードするホイールメーカー、Renegade Custom Motorcycle Wheels Division。豊富なデザイン、サイズラインナップを誇るホイールメーカーです。 ・ホイールと同デザインのブレーキローター、ベルトプーリー、チェーンスプロケットが供給可能です。 ※①:H-D純正ホイールにHHI製プーリーを装着する場合は、スペーサー・ハードウェアキットが必要です。 関連商品
|