| フォークキャップロゴ有り | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | MCS品番 | MCS価格 | ||||
| HD-NSR020 | ナイトスター(ショート) | グロスブラック | 廃番 | 廃番 | – | – | ||||
| HD-NSR018 | ナイトスター(ロング) | 39,710 | – | – | ||||||
| HD-BRO029 | 18-up FXBR/S | 55,220 | 563586 | 73,810 | ||||||
| フォークキャップロゴ無し | ||||||||||
| 品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | MCS品番 | MCS価格 | ||||
| HD-NSR019 | ナイトスター(ショート) | グロスブラック | 34,210 | – | – | |||||
| HD-NSR017 | ナイトスター(ロング) | 37,950 | – | – | ||||||
| HD-BRO045 | 18-up FXBR/S | 53,460 | 575554 | 71,390 | ||||||
| HD-BRO012 | 13-17 FXSB | 44,220 | 558634 | 59,070 | ||||||
| HD-SPO086 | 16-up XL1200X | 37,950 | 559340 | 50,600 | ||||||
| HD-SPO035 | 12-15 XL1200X | 36,080 | 563758 | 48,180 | ||||||
| HD-SPO058 | 04-up スポーツスター ※① | 36,080 | 963088 | 48,180 | ||||||
| HD-DYN006 | 07-17 ダイナ(49mm フォーク) | 36,740 | 599100 | 49,170 | ||||||
| オプション ※紛失時にご活用ください | ||||||||||
| 品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | MCS品番 | MCS価格 | |||||
| SETSCREW-A | イモネジサイズ M5 | 220 | – | – | ||||||
| SETSCREW-B | イモネジサイズ M4 | 220 | – | – | ||||||
|
フォークチューブを完全にカバーすることで、ブラックアウトされ引き締まったフロントエンドを演出します。 ・アッパー&ロアフォークカバー、フォークキャップが付属する、6ピースのキットです。 ※ボトム時にフェンダーマウントに干渉しないか確認の上お取付ください。 イモネジ適合 ■ アッパーフォークカバー(左右で4つ必要です) ■ フォークキャップ(左右で2つ必要です) Photo ナイトスター用 ショートアッパーフォーク(左)・ロングアッパーフォーク(右)
関連商品
|
||||||||||