| 品番 | 商品 | 仕上がり※① | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR6031N | 108mm フロント/左側 | ブラック | 140,030 | |||||||||||||||||
| FR6031BM | ブラックコントラストメタル | 142,780 | ||||||||||||||||||
| FR6031Z | ブルー | 140,030 | ||||||||||||||||||
| FR6031F | レッド | 140,030 | ||||||||||||||||||
| FR6031U | USAリミテッドエディション | 142,780 | ||||||||||||||||||
| FR6031D | ゴールド | 140,030 | ||||||||||||||||||
| FR6031A | オレンジ | 140,030 | ||||||||||||||||||
| FR6032N | 108mm フロント/右側 | ブラック | 140,030 | |||||||||||||||||
| FR6032BM | ブラックコントラストメタル | 142,780 | ||||||||||||||||||
| FR6032Z | ブルー | 140,030 | ||||||||||||||||||
| FR6032F | レッド | 140,030 | ||||||||||||||||||
| FR6032U | USAリミテッドエディション | 142,780 | ||||||||||||||||||
| FR6032D | ゴールド | 140,030 | ||||||||||||||||||
| FR6032A | オレンジ | 140,030 | ||||||||||||||||||
| RE6031N | 108mm リア/左側 | ブラック | 140,030 | |||||||||||||||||
| RE6031BM | ブラックコントラストメタル | 142,780 | ||||||||||||||||||
| RE6031Z | ブルー | 140,030 | ||||||||||||||||||
| RE6031F | レッド | 140,030 | ||||||||||||||||||
| RE6031U | USAリミテッドエディション | 142,780 | ||||||||||||||||||
| RE6031D | ゴールド | 140,030 | ||||||||||||||||||
| RE6031A | オレンジ | 140,030 | ||||||||||||||||||
| RE6032N | 108mm リア/右側 | ブラック | 140,030 | |||||||||||||||||
| RE6032BM | ブラックコントラストメタル | 142,780 | ||||||||||||||||||
| RE6032Z | ブルー | 140,030 | ||||||||||||||||||
| RE6032F | レッド | 140,030 | ||||||||||||||||||
| RE6032U | USAリミテッドエディション | 142,780 | ||||||||||||||||||
| RE6032D | ゴールド | 140,030 | ||||||||||||||||||
| RE6032A | オレンジ | 140,030 | ||||||||||||||||||
| リプレイスメント ブレーキパッド | ||||||||||||||||||||
| 品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | |||||||||||||||||
| 006044R | シンタード(キャリパーに付属するパッドと同じもの) | |||||||||||||||||||
|
ベストなルックスとパフォーマンス性能を併せ持つビレットラジアルキャリパーです。 ・卓越した剛性とブレーキフィールを提供します。 ※①:仕上がりについて 記載の仕上がり以外にも、全10色のカラーバリエーションからお選びいただけます。 例)108mm 左側/マットブロンズ仕上がり ブレーキパッドについて
・お急ぎの場合、#DRA-1721-2455(シンタード)や#DRA-1721-1499(シンタード)も使用可能です。 関連商品
カスタムブログ
|
||||||||||||||||||||