| 品番 | 適合 | ボード | インサート | 価格(税込) | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|
| DFLR04BLA | HDオス型マウント | ブラック | ブラック | 68,090 | |
| DFLR04BLI | アイスカラー | 68,090 | |||
| DFLR04BBL | ブルー | 68,090 | |||
| DFLR04BRE | レッド | 68,090 | |||
| DFLR04ICE | アイスカラー | アイスカラー | 68,090 | ||
| DFLR04IBL | ブルー | 68,090 | |||
| DFLR04IRE | レッド | 68,090 | |||
| DFLR04IBK | ブラック | 68,090 | |||
| DFLR04GIC | ゴールド | アイスカラー | 68,090 | ||
| DFLR04GBK | ブラック | 68,090 | |||
| DFLR04BIC | ブルー | アイスカラー | 68,090 | ||
| DFLR04BBK | ブラック | 68,090 | |||
| DFLR04RIC | レッド | アイスカラー | 68,090 | ||
| DFLR04RBK | ブラック | 68,090 | |||
| DFLR04CHR | クロム | クロム | 68,090 | ||
| DFLR04BLA-D | M8ソフテイル ドライバー用 |
ブラック | ブラック | 68,090 | |
| DFLR04BLI-D | アイスカラー | 68,090 | |||
| DFLR04BBL-D | ブルー | 68,090 | |||
| DFLR04BRE-D | レッド | 68,090 | |||
| DFLR04ICE-D | アイスカラー | アイスカラー | 68,090 | ||
| DFLR04IBL-D | ブルー | 68,090 | |||
| DFLR04IRE-D | レッド | 68,090 | |||
| DFLR04IBK-D | ブラック | 68,090 | |||
| DFLR04GIC-D | ゴールド | アイスカラー | 68,090 | ||
| DFLR04GBK-D | ブラック | 68,090 | |||
| DFLR04BIC-D | ブルー | アイスカラー | 68,090 | ||
| DFLR04BBK-D | ブラック | 68,090 | |||
| DFLR04RIC-D | レッド | アイスカラー | 68,090 | ||
| DFLR04RBK-D | ブラック | 68,090 | |||
| DFLR04CHR-D | クロム | クロム | 68,090 | ||
| DFLR04BLA-P | M8ソフテイル パッセンジャー用 |
ブラック | ブラック | 68,090 | |
| DFLR04BLI-P | アイスカラー | 68,090 | |||
| DFLR04BBL-P | ブルー | 68,090 | |||
| DFLR04BRE-P | レッド | 68,090 | |||
| DFLR04ICE-P | アイスカラー | アイスカラー | 68,090 | ||
| DFLR04IBL-P | ブルー | 68,090 | |||
| DFLR04IRE-P | レッド | 68,090 | |||
| DFLR04IBK-P | ブラック | 68,090 | |||
| DFLR04GIC-P | ゴールド | アイスカラー | 68,090 | ||
| DFLR04GBK-P | ブラック | 68,090 | |||
| DFLR04BIC-P | ブルー | アイスカラー | 68,090 | ||
| DFLR04BBK-P | ブラック | 68,090 | |||
| DFLR04RIC-P | レッド | アイスカラー | 68,090 | ||
| DFLR04RBK-P | ブラック | 68,090 | |||
| DFLR04CHR-P | クロム | クロム | 68,090 | ||
|
ボードとインサートの組み合わせで豊富なカラーバリエーションを実現した新作ミニボード ・ビレットアルミニウム製。 |
|||||