| フロント | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | サイズ | インナー | アウター | 価格(税込) | 在庫 | ||||
| 1002-1047 | 11.5″ | クロム | マシンフィニッシュ | 110,770 | |||||
| 1102-1047 | ブラック | 124,190 | |||||||
| 1202-1047 | ゴールド | 125,510 | |||||||
| 1002-1147 | ブラック | マシンフィニッシュ | 107,360 | ||||||
| 1102-1147 | ブラック | 97,900 | |||||||
| 1202-1147 | ゴールド | 110,770 | |||||||
| 1003-1047 | 11.8″ | クロム | マシンフィニッシュ | 110,770 | |||||
| 1103-1047 | ブラック | 124,190 | |||||||
| 1203-1047 | ゴールド | 125,510 | |||||||
| 1003-1147 | ブラック | マシンフィニッシュ | 107,360 | ||||||
| 1103-1147 | ブラック | 97,900 | |||||||
| 1203-1147 | ゴールド | 110,770 | |||||||
| 1005-5047 | 13″ | クロム | マシンフィニッシュ | 137,280 | |||||
| 1105-5047 | ブラック | 143,440 | |||||||
| 1205-5047 | ゴールド | 134,750 | |||||||
| 1005-5147 | ブラック | マシンフィニッシュ | 127,050 | ||||||
| 1105-5147 | ブラック | 127,050 | |||||||
| 1205-5147 | ゴールド | 129,250 | |||||||
| リア | |||||||||
| 品番 | サイズ | インナー | アウター | 価格(税込) | 在庫 | ||||
| 1002-2047 | 11.5″(5mm) | クロム | マシンフィニッシュ | 110,770 | |||||
| 1102-2047 | ブラック | 124,190 | |||||||
| 1202-2047 | ゴールド | 125,510 | |||||||
| 1002-2147 | ブラック | マシンフィニッシュ | 107,360 | ||||||
| 1102-2147 | ブラック | 97,900 | |||||||
| 1202-2147 | ゴールド | 110,770 | |||||||
| 1004-2047 | 11.8″ | クロム | マシンフィニッシュ | 121,880 | |||||
| 1104-2047 | ブラック | 121,880 | |||||||
| 1204-2047 | ゴールド | 129,250 | |||||||
| 1004-2147 | ブラック | マシンフィニッシュ | 105,820 | ||||||
| 1104-2147 | ブラック | 105,820 | |||||||
| 1204-2147 | ゴールド | 120,010 | |||||||
| オプション | |||||||||
| 品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||
| AD-98 | アダプターリング(切り欠き有り)※① | 10,670 | |||||||
| AD-99 | アダプターリング(切り欠き無し)※① | 10,670 | |||||||
|
フルフローティング・ハイカーボンスチールブレーキローター。CNC加工により成形され、アメリカ国内で厳しい品質検査に適合した商品です。 ・設計・材料・製造方法を厳選して生み出されたブレーキローター。 ※品番が無い仕様がご希望の場合、弊社までお問合せください。 関連商品
|
|||||||||