| Slim Clam Shells Only / バッグ単品 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||
| SRCS | Slim Clam Shells | 280,610 | |||||||
| SRCS-L | Slim Clam Shells(鍵付き) | 288,090 | |||||||
| FXR | |||||||||
| 品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||
| SRCS-FXR-WO | Slim Clam Shells / ハンドルブラケット無し | 341,220 | |||||||
| SRCS-FXR-W | Slim Clam Shells / ハンドルブラケット有り | 347,160 | |||||||
| SRCS-L-FXR-WO | Slim Clam Shells(鍵付き)/ ハンドルブラケット無し | 341,220 | |||||||
| SRCS-L-FXR-W | Slim Clam Shells(鍵付き)/ ハンドルブラケット有り | 347,160 | |||||||
| Pre-05 Dyna / 05年以前ダイナ用 | |||||||||
| 品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||
| SRCS-D05-WO | Slim Clam Shells / ハンドルブラケット無し | 341,220 | |||||||
| SRCS-D05-W | Slim Clam Shells / ハンドルブラケット有り | 347,160 | |||||||
| SRCS-L-D05-WO | Slim Clam Shells(鍵付き)/ ハンドルブラケット無し | 352,990 | |||||||
| SRCS-L-D05-W | Slim Clam Shells(鍵付き)/ ハンドルブラケット有り | 352,990 | |||||||
| 06-up Dyna / 06年以降ダイナ用 | |||||||||
| 品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||
| SRCS-D06-WO | Slim Clam Shells / ハンドルブラケット無し | 341,220 | |||||||
| SRCS-D06-W | Slim Clam Shells / ハンドルブラケット有り | 347,160 | |||||||
| SRCS-L-D06-WO | Slim Clam Shells(鍵付き)/ ハンドルブラケット無し | 347,160 | |||||||
| SRCS-L-D06-W | Slim Clam Shells(鍵付き)/ ハンドルブラケット有り | 352,990 | |||||||
| 18-up Softail / 18年以降ソフテイル用 | |||||||||
| 品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||
| SRCS-L-M8-WO | Slim Clam Shells(鍵付き)/ ハンドルブラケット無し ※① | 347,160 | |||||||
| SRCS-L-M8-W | Slim Clam Shells(鍵付き)/ ハンドルブラケット有り ※① | 352,990 | |||||||
|
オリジナルClam Shellバッグをスリムに再現。 ・Clam Shellバッグの持つ雰囲気やデザインはそのままに厚さを6″に。 ※①:マウントボルトは付属しません。 関連商品
|
|||||||||