品番 | サイズ | 価格(税込) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロントホイール(プラチナム) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HHI-FW16X35-PL | 16 x 3.5 | 432,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HHI-FW17X35-PL | 17 x 3.5 | 432,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HHI-FW18X35-PL | 18 x 3.5 | 445,170 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HHI-FW18X425-PL | 18 x 4.25 | 457,710 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HHI-FW18X55-PL | 18 x 5.5 | 469,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HHI-FW19X215-PL | 19 x 2.15 | 420,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HHI-FW19X3-PL | 19 x 3 | 445,170 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HHI-FW21X212-PL | 21 x 2.12 | 432,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HHI-FW21X325-PL | 21 x 3.25 | 432,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HHI-FW21X55-PL | 21 x 5.5 | 519,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HHI-FW23X375-PL | 23 x 3.75 | 494,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HHI-FW23X55-PL | 23 x 5.5 | 593,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HHI-FW26X375-PL | 26 x 3.75 | 593,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HHI-FW30X375-PL | 30 x 3.75 | 890,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||
リアホイール(プラチナム) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HHI-RW16X35-PL | 16 x 3.5 | 432,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HHI-RW16X55-PL | 16 x 5.5 | 432,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HHI-RW16X55WC-PL | 16 x 5.5 クッシュハブ付き | 445,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HHI-RW17X35-PL | 17 x 3.5 | 432,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HHI-RW17X625-PL | 17 x 6.25 | 445,170 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HHI-RW17X12-PL | 17 x 12 | 廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HHI-RW18X35-PL | 18 x 3.5 | 445,170 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HHI-RW18X425-PL | 18 x 4.25 | 457,710 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HHI-RW18X55-PL | 18 x 5.5 | 469,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HHI-RW18X55WC-PL | 18 x 5.5 クッシュハブ付き | 482,460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HHI-RW18X85-PL | 18 x 8.5 | 568,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HHI-RW18X10-PL | 18 x 10 | 593,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HHI-RW18X105-PL | 18 x 10.5 | 593,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HHI-RW18X13-PL | 18 x 13 | 廃番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
オプション | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HHI-ABS | ABSベアリング | 12,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HHI-JWL | JWLロゴ | 16,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HHI-WHK-1445-5-ADP-A | スポークマウントローター用アダプタ ※① | 24,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HHI-WHK-2445-5-ADP-A | 24-up ツーリングスポークマウントローター用アダプタ ※① | 37,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
業界をリードするホイールメーカー、Renegade Custom Motorcycle Wheels Division。豊富なデザイン、サイズラインナップを誇るホイールメーカーです。 ・国内車検に対応した安心のJWL付きホイールです(JWLロゴ付きは別料金)。 ※①:純正のスポークマウントブレーキディスクを使用する場合、オプションのアダプタが必要です。 タイヤの組み付けについて タイヤのエア漏れは原則保証対象外です。また大径タイヤはエア漏れのリスクが高いため、国内のタイヤ販売・組付け専門店に組付を依頼されることをお勧めします。 関連商品
ホイールデザイン
カスタムブログ
|