| 商品 | 仕上がり | 価格(税込) ※① | ||
|---|---|---|---|---|
| 18×4.0、18×5.5 | マシンフィニッシュ | 462,220 | ||
| 21×3.5 | 466,510 | |||
| 18×9.0 | 475,200 | |||
| 18×10.5 | 503,470 | |||
| 23×3.5、26×3.5 | 676,940 | |||
| 20×10.5 | 731,170 | |||
| 30×4.0 | 1,084,380 | |||
| オプション | ||||
| ホイールオールブラック塗装:18″ | 81,070 | |||
| ホイールオールブラック塗装:20″/21″/23″ | 89,210 | |||
| ホイールオールブラック塗装:26″/30″ | 94,600 | |||
| コントラストカット | 102,740 | |||
| ABSベアリング | 15,950 | |||
|
※車両に対する各ホイールの品番はお問い合わせください。 JWL刻印対応、リックス製の1ピースカスタムホイールです。 ・CNC加工されたアルミ製です。 ※①:表示価格は目安になります。V-RODなど、車種によって異なる場合があります。 関連商品
|
||||