| インチ | リム幅 | 価格(税込)※① | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3.5、4.0、4.5、5.5 | 405,790 | ||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | 3.5、4.5、5.0、5.5 | |||||||
| 16 | 6.5、7.0、7.5、8.5、9.0 | 418,880 | ||||||
| 17 | 6.0、6.5、7.0 | |||||||
| 18 | 6.0、6.5、7.5、8.0、9.0 | |||||||
| 17 | 10.5、11.5、12.5 | 427,570 | ||||||
| 18 | 10.0、10.5、11.5、12.5、13.5、14.5 | |||||||
| 19 | 2.5、3.0 | 449,240 | ||||||
| 21 | 2.5、3.5 | 462,220 | ||||||
| オプション | ||||||||
| ブラック塗装:リム、ハブ、インナーパーツ ※② | 91,740 | |||||||
| ブラック塗装:リムのみ | 59,400 | |||||||
| ブラック塗装:インナーパーツ、ハブのみ | 59,400 | |||||||
| コントラストカット | 102,740 | |||||||
| ABSベアリング | 15,950 | |||||||
|
※車両に対する各ホイールの品番はお問い合わせください。 JWL刻印対応、リックス製の3ピースカスタムホイールです。 ・CNC加工されたアルミ製です。 ※①:表示価格は目安になります。V-RODなど、車種によって異なる場合があります。 ※原材料高騰により価格改定を行いました。案内はコチラ。(22年08月01日) 関連商品
|
||||||||