| インチ | リム幅 | 価格(税込)※① | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3.5、4.0、4.5、5.5 | 342,650 | ||||||
| 17 | 3.5、3.75、4.0、4.5、5.5 | |||||||
| 18 | 3.5、4.0、4.5、5.0、5.5 | |||||||
| 16 | 6.0、6.5、7.0、7.5、8.5、9.0 | 352,880 | ||||||
| 17 | 6.0、6.5、7.5 | |||||||
| 18 | 6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、9.0 | |||||||
| 17 | 10.5、11.5、12.5 | 363,220 | ||||||
| 18 | 10.0、10.5、11.0、11.5、13.5、14.5 | |||||||
| 19 | 19×2.5、19×3.0 | |||||||
| 21 | 2.5、3.5 | 373,450 | ||||||
| オプション | ||||||||
| ブラック塗装:リム、ハブ、インナーパーツ ※② | 86,790 | |||||||
| ブラック塗装:リムのみ | 56,100 | |||||||
| ブラック塗装:インナーパーツ、ハブのみ | 56,100 | |||||||
| ABSベアリング | 15,070 | |||||||
|
※車両に対する各ホイールの品番はお問い合わせください。 JWL刻印対応、リックス製の3ピースカスタムホイールです。 ・CNC加工されたアルミ製です。 ※①:表示価格は目安になります。V-RODなど、車種によって異なる場合があります。 関連商品
|
||||||||