| 品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-5101061-1 | 61T – 29mm | ポリッシュ | 151,580 | |||||||||
| 10-5101065-1 | 65T – 29mm | 151,580 | ||||||||||
| 10-5102066-7 | 66T – 20mm | 151,580 | ||||||||||
| 10-5101066-7 | 66T – 25.4mm | 151,580 | ||||||||||
| 10-5101070-6 | 70T – 20mm | 151,580 | ||||||||||
| 10-5101070-1 | 70T – 29mm | 151,580 | ||||||||||
| オプション | ||||||||||||
| 00-3000000-3-GB | オールブラック | グロスブラック | 34,980 | |||||||||
| 00-3000000-3-MB | マットブラック | 34,980 | ||||||||||
|
リックスホイールに合わせたベルトプーリーです。 ・ギアはアルマイト処理による保護膜(ハードコート)が施され、耐摩耗性に優れています。 関連商品
|
||||||||||||