| 品番 | 商品 | 価格(税込) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロント / Traditional 60 Spoke Wheel | ||||||||
| 60F-16X35 | 16×3.5 | 168,630 | ||||||
| 60F-18X35 | 18×3.5 | 172,370 | ||||||
| 60F-19X215 | 19×2.15 | 廃番 | ||||||
| 60F-21X215 | 21×2.15 ※フロントフォークが純正から変更されている場合はご注文時にお知らせください。 |
168,630 | ||||||
| 60F-21X35 | 21×3.5 | 179,630 | ||||||
| 60F-23X35 | 23×3.5 | 198,000 | ||||||
| リア / Traditional 60 Spoke Wheel | ||||||||
| 60R-16X35 | 16×3.5 | 168,630 | ||||||
| 60R-16X55 | 16×5.5 | 176,000 | ||||||
| 60R-18X35 | 18×3.5 | 172,370 | ||||||
| 60R-18X425 | 18×4.25 | 176,000 | ||||||
| 60R-18X55 | 18×5.5 ※純正サイズ以外、ワイドキットを装着している場合はご注文時にお知らせください。 |
179,630 | ||||||
| 60R-18X85 | 18×8.5 ※純正サイズ以外、ワイドキットを装着している場合はご注文時にお知らせください。 |
183,370 | ||||||
| オプション | ||||||||
| ABS | ABSベアリング | 11,000 | ||||||
| リム カラーオプション / Rim Custom Colors | ||||||||
| RIM-B | ブラック | 29,370 | ||||||
| – | キャンディレッド/キャンディブルー/キャンディカッパー/ゴールド/ホワイト | 36,630 | ||||||
| ハブ カラーオプション / Hub Custom Colors | ||||||||
| HUB-B | ブラック | 22,000 | ||||||
| – | キャンディレッド/キャンディブルー/キャンディカッパー/ゴールド/ホワイト | 18,370 | ||||||
| ニップル カラーオプション / Nipple Custom Colors | ||||||||
| 60NIPPLE-B | ブラック | 22,000 | ||||||
| – | キャンディレッド/キャンディブルー/キャンディカッパー/ゴールド/ホワイト | 44,000 | ||||||
| スポーク カラーオプション / Spoke Custom Colors | ||||||||
| 60SPOKE-B | ブラック | 44,000 | ||||||
| – | キャンディレッド/キャンディブルー/キャンディカッパー/ゴールド/ホワイト | 66,000 | ||||||
| スポーク アップグレード / Spoke Upgrade | ||||||||
| SU-T-60 | ツイステッド | 36,630 | ||||||
| SU-TD-60 | ツイステッドダイアモンド | 廃番 | ||||||
|
60本のスポークで組み立てられたスポークホイールです。お好みのカラーとスポークデザインを選ぶことができます。 ・6061-T6ビレット製ハブ、3/8 “ステンレススチール製スポーク ※-99 EVOソフテイルは原則取り扱い不可です。ご要望の場合は別途お問い合わせください。 ※ご注文の際は必ず、車種・年式・ホイールサイズをご確認下さい。 関連商品
|
||||||||