| 品番 | 適合 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71107 | 25-up ソフテイル、24-up FLHX, FLTRX 23-up CVOツーリング ※ロアフェアリング装着車を除く |
クロム | 107,800 | – | |
| 41107 | マットブラック | 107,800 | – | ||
| 41109 | カーボンファイバー | 117,590 | – | ||
| 41108 | フォージドカーボンファイバー | 117,590 | – | ||
| 71061 | 18-24 ソフテイル、17-23 ツーリング ※ロアフェアリング装着車、23 CVOを除く |
クロム | 107,800 | 1010-2946 | |
| 41061 | マットブラック | 107,800 | 1010-2942 | ||
| 40049 | カーボンファイバー | 117,590 | 1010-2954 | ||
| 41053 | フォージドカーボンファイバー | 117,590 | 1010-2950 | ||
| 71065 | 08-16 ツーリング ※ロアフェアリング装着車を除く |
クロム | 107,800 | 1010-2947 | |
| 41065 | マットブラック | 107,800 | 1010-2943 | ||
| 40051 | カーボンファイバー | 117,590 | 1010-2955 | ||
| 41055 | フォージドカーボンファイバー | 117,590 | 1010-2951 | ||
| 71067 | 00-15 ソフテイル , 99-17 ダイナ , 99-07 ツーリング ※① | クロム | 107,800 | 1010-2948 | |
| 41067 | マットブラック | 107,800 | 1010-2944 | ||
| 40053 | カーボンファイバー | 117,590 | 1010-2956 | ||
| 41057 | フォージドカーボンファイバー | 117,590 | 1010-2952 | ||
| 71069 | 91-21 スポーツスター ※スポーツスターSを除く |
クロム | 107,800 | 1010-2949 | |
| 41069 | マットブラック | 107,800 | 1010-2945 | ||
| 40055 | カーボンファイバー | 117,590 | 1010-2957 | ||
| 41059 | フォージドカーボンファイバー | 117,590 | 1010-2953 | ||
| 22930 | VO2 Falcon レインソック | ブラック | 7,810 | 1010-4635 | |
|
パワーとトルクを求めるパフォーマンス志向でありながら、クリーンでミニマルなデザインでホットロッドルックとなります。 ・前方90度インテークデザインエアクリーナーです。 ※①:99-01ツーリング・インジェクション車、ロアフェアリング装着車、11-15 CVO、16-17 FXDLSを除く。 |
|||||