品番 | 適合 | 仕上がり※① | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000652N | 14-up ツーリング | ブラック | 65,450 | |||||||||||
000652F | ブラック/レッド | 65,450 | ||||||||||||
000652D | ブラック/ゴールド | 65,450 | ||||||||||||
000652Z | ブラック/ブルー | 65,450 | ||||||||||||
000652A | ブラック/オレンジ | 65,450 | ||||||||||||
000652G | ブラック/シルバー | 65,450 | ||||||||||||
000651N | 08-13 ツーリング | ブラック | 65,450 | |||||||||||
000651F | ブラック/レッド | 65,450 | ||||||||||||
000651D | ブラック/ゴールド | 65,450 | ||||||||||||
000651Z | ブラック/ブルー | 65,450 | ||||||||||||
000651A | ブラック/オレンジ | 65,450 | ||||||||||||
000651G | ブラック/シルバー | 65,450 | ||||||||||||
000657N | 99-07 ツーリング | ブラック | 65,450 | |||||||||||
000657F | ブラック/レッド | 65,450 | ||||||||||||
000657D | ブラック/ゴールド | 65,450 | ||||||||||||
000657Z | ブラック/ブルー | 65,450 | ||||||||||||
000657A | ブラック/オレンジ | 65,450 | ||||||||||||
000657G | ブラック/シルバー | 65,450 | ||||||||||||
豊富なカラーバリエーションが魅力的なWheelieシリーズのブレーキレバーです。 ・ビレットアルミニウム製。 ※①:仕上がりについて 記載の仕上がり以外にも、全10色のカラーバリエーションからお選びいただけます。 例)14-20 ツーリング/ブラック&マットブロンズ仕上がり Video
関連商品
|