品番 | 適合 | 仕上がり | ハンドルバーサイズ | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871011 | 21-22 FLHRXS | Black Pearl | 12″ – 14″ | 146,520 | 0662-0969 | |||
4871012 | 15″ – 17″ | 146,520 | 0662-0970 | |||||
7871011 | KARBONFIBR | 12″ – 14″ | 150,260 | – | ||||
7871012 | 15″ – 17″ | 150,260 | – | |||||
387991 | 21-22 FLHR | Sterling Chromite II | 12″ – 14″ | 140,030 | 0662-0980 | |||
387992 | 15″ – 17″ | 140,030 | 0662-0981 | |||||
387993 | 18″ – 20″ | 140,030 | 0662-0982 | |||||
487991 | Black Pearl | 12″ – 14″ | 142,010 | 0662-0963 | ||||
487992 | 15″ – 17″ | 142,010 | 0662-0964 | |||||
487993 | 18″ – 20″ | 142,010 | 0662-0965 | |||||
787991 | KARBONFIBR | 12″ – 14″ | 144,980 | – | ||||
787992 | 15″ – 17″ | 144,980 | – | |||||
787993 | 18″ – 20″ | 144,980 | – | |||||
387971 | 21-22 FLTRK, FLTRX, FLTRXS | Sterling Chromite II | 12″ – 14″ | 137,940 | 0662-0973 | |||
387972 | 15″ – 17″ | 137,940 | 0662-0974 | |||||
387973 | 18″ – 20″ | 137,940 | 0662-0975 | |||||
487971 | Black Pearl | 12″ – 14″ | 127,050 | 0662-0956 | ||||
487972 | 15″ – 17″ | 127,050 | 0662-0957 | |||||
487973 | 18″ – 20″ | 140,030 | 0662-0958 | |||||
787971 | KARBONFIBR | 12″ – 14″ | 143,990 | – | ||||
787972 | 15″ – 17″ | 143,990 | – | |||||
787973 | 18″ – 20″ | 143,990 | – | |||||
387871 | 17-20 FLTRX/S, FLTRU | Sterling Chromite II | 12″ – 14″ | 124,740 | 0662-0234 | |||
387872 | 15″ – 17″ | 124,740 | 0662-0235 | |||||
387873 | 18″ – 20″ | 137,500 | 0662-0236 | |||||
487871 | Black Pearl | 12″ – 14″ | 127,600 | 0662-0270 | ||||
487872 | 15″ – 17″ | 127,600 | 0662-0271 | |||||
487873 | 18″ – 20″ | 140,580 | 0662-0272 | |||||
787871 | KARBONFIBR | 12″ – 14″ | 143,550 | 0662-0815 | ||||
787872 | 15″ – 17″ | 143,550 | 0662-0816 | |||||
787873 | 18″ – 20″ | 143,550 | – | |||||
387841 | 17-20 FLHT/K/U, FLHX, FLHXS | Sterling Chromite II | 12″ – 14″ | 138,930 | 0662-0225 | |||
387842 | 15″ – 17″ | 138,930 | 0662-0226 | |||||
387843 | 18″ – 20″ | 138,930 | 0662-0227 | |||||
487841 | Black Pearl | 12″ – 14″ | 127,050 | 0662-0261 | ||||
487842 | 15″ – 17″ | 140,030 | 0662-0262 | |||||
487843 | 18″ – 20″ | 140,030 | 0662-0263 | |||||
787841 | KARBONFIBR | 12″ – 14″ | 143,990 | 0662-0812 | ||||
787842 | 15″ – 17″ | 143,990 | 0662-0813 | |||||
787843 | 18″ – 20″ | 143,990 | – | |||||
387751 | 16 FLTRU, FLTRX, FLTRXS | Sterling Chromite II | 12″ – 14″ | 138,490 | 0662-0106 | |||
387752 | 15″ – 17″ | 138,490 | – | |||||
387753 | 18″ – 20″ | 138,490 | – | |||||
487751 | Black Pearl | 12″ – 14″ | 127,600 | – | ||||
487752 | 15″ – 17″ | 140,580 | 0662-0149 | |||||
487753 | 18″ – 20″ | 140,580 | – | |||||
787751 | KARBONFIBR | 12″ – 14″ | 143,550 | – | ||||
787752 | 15″ – 17″ | 143,550 | – | |||||
787753 | 18″ – 20″ | 143,550 | – | |||||
387691 | 16 FLHTCU/L, FLHTK/L, FLHX/S | Sterling Chromite II | 12″ – 14″ | 138,930 | 0662-0088 | |||
387692 | 15″ – 17″ | 138,930 | 0662-0089 | |||||
387693 | 18″ – 20″ | 138,930 | – | |||||
487691 | Black Pearl | 12″ – 14″ | 127,930 | 0662-0130 | ||||
487692 | 15″ – 17″ | 141,020 | 0662-0131 | |||||
487693 | 18″ – 20″ | 141,020 | – | |||||
787691 | KARBONFIBR | 12″ – 14″ | 143,990 | – | ||||
787692 | 15″ – 17″ | 143,990 | – | |||||
787693 | 18″ – 20″ | 143,990 | – | |||||
387551 | 15 FLTRX/S | Sterling Chromite II | 12″ – 14″ | 135,960 | 0662-0004 | |||
387552 | 15″ – 17″ | 135,960 | 0662-0005 | |||||
387553 | 18″ – 20″ | 135,960 | – | |||||
487551 | Black Pearl | 12″ – 14″ | 137,940 | – | ||||
487552 | 15″ – 17″ | 137,940 | – | |||||
487553 | 18″ – 20″ | 137,940 | – | |||||
787551 | KARBONFIBR | 12″ – 14″ | 142,010 | – | ||||
787552 | 15″ – 17″ | 142,010 | – | |||||
787553 | 18″ – 20″ | 142,010 | – | |||||
387341 | 14-15 FLHTCU, FLHTK, FLHX/S | Sterling Chromite II | 12″ – 14″ | 136,950 | 0610-0921 | |||
387342 | 15″ – 17″ | 124,300 | 0610-0922 | |||||
387343 | 18″ – 20″ | 136,950 | – | |||||
487341 | Black Pearl | 12″ – 14″ | 139,040 | 0610-1029 | ||||
487342 | 15″ – 17″ | 139,040 | 0610-1030 | |||||
487343 | 18″ – 20″ | 139,040 | – | |||||
787341 | KARBONFIBR | 12″ – 14″ | 142,120 | – | ||||
787342 | 15″ – 17″ | 142,120 | – | |||||
787343 | 18″ – 20″ | 142,120 | – | |||||
ハンドルバーカスタムに併せ、ケーブル類をまとめてサイズ変更するのにオススメのインストレーションキットです。 ・フィッティングは、高度に研磨され、クロムメッキorブラッククロムメッキが施されています。 ※ツーリングモデル用のキットは、純正ライザーをベースにしています。 キット内容 ・クラッチケーブル 関連商品
|