| 品番 | 適合 | 仕上がり | ハンドルバーサイズ | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4871021 | 21-22 FLHRXS | Black Pearl | 12″ – 14″ | 110,550 | 0662-0971 | |||||
| 4871012 | 15″ – 17″ | 172,150 | 0662-0970 | |||||||
| 7871021 | KARBONFIBR | 12″ – 14″ | 114,070 | – | ||||||
| 7871022 | 15″ – 17″ | 114,070 | – | |||||||
| 3871001 | 21-22 FLHR | Sterling Chromite II | 12″ – 14″ | 99,660 | 0662-0983 | |||||
| 3871002 | 15″ – 17″ | 99,660 | 0662-0984 | |||||||
| 3871003 | 18″ – 20″ | 163,350 | 0662-0985 | |||||||
| 4871001 | Black Pearl | 12″ – 14″ | 100,870 | 0662-0966 | ||||||
| 4871002 | 15″ – 17″ | 100,870 | 0662-0967 | |||||||
| 4871003 | 18″ – 20″ | 100,870 | 0662-0968 | |||||||
| 7871001 | KARBONFIBR | 12″ – 14″ | 104,170 | – | ||||||
| 7871002 | 15″ – 17″ | 104,170 | – | |||||||
| 7871003 | 18″ – 20″ | 104,170 | – | |||||||
| 387981 | 21-22 FLTRK, FLTRX, FLTRXS | Sterling Chromite II | 12″ – 14″ | 97,350 | 0662-0976 | |||||
| 387982 | 15″ – 17″ | 79,530 | 0662-0977 | |||||||
| 387983 | 18″ – 20″ | 97,350 | 0662-0978 | |||||||
| 487981 | Black Pearl | 12″ – 14″ | 98,560 | 0662-0959 | ||||||
| 487982 | 15″ – 17″ | 80,520 | 0662-0960 | |||||||
| 487983 | 18″ – 20″ | 80,520 | 0662-0961 | |||||||
| 787981 | KARBONFIBR | 12″ – 14″ | 101,640 | – | ||||||
| 787982 | 15″ – 17″ | 101,640 | – | |||||||
| 787983 | 18″ – 20″ | 101,640 | – | |||||||
| 387881 | 17-20 FLTRX/S, FLTRU | Sterling Chromite II | 12″ – 14″ | 79,970 | 0662-0237 | |||||
| 387882 | 15″ – 17″ | 97,900 | 0662-0238 | |||||||
| 387883 | 18″ – 20″ | 97,900 | 0662-0239 | |||||||
| 487881 | Black Pearl | 12″ – 14″ | 99,110 | 0662-0273 | ||||||
| 487882 | 15″ – 17″ | 99,110 | 0662-0274 | |||||||
| 487883 | 18″ – 20″ | 99,110 | 0662-0275 | |||||||
| 787881 | KARBONFIBR | 12″ – 14″ | 83,490 | 0662-0817 | ||||||
| 787882 | 15″ – 17″ | 83,490 | 0662-0818 | |||||||
| 787883 | 18″ – 20″ | 102,300 | – | |||||||
| 387851 | 17-20 FLHT/K/U, FLHX, FLHXS | Sterling Chromite II | 12″ – 14″ | 80,850 | 0662-0228 | |||||
| 387852 | 15″ – 17″ | 80,850 | 0662-0229 | |||||||
| 387853 | 18″ – 20″ | 98,890 | 0662-0230 | |||||||
| 487851 | Black Pearl | 12″ – 14″ | 100,210 | 0662-0264 | ||||||
| 487852 | 15″ – 17″ | 81,840 | 0662-0265 | |||||||
| 487853 | 18″ – 20″ | 81,840 | 0662-0266 | |||||||
| 787851 | KARBONFIBR | 12″ – 14″ | 103,400 | 0662-0814 | ||||||
| 787852 | 15″ – 17″ | 103,400 | – | |||||||
| 787853 | 18″ – 20″ | 103,400 | – | |||||||
| 387761 | 16 FLTRU, FLTRX, FLTRXS | Sterling Chromite II | 12″ – 14″ | 98,120 | – | |||||
| 387762 | 15″ – 17″ | 98,120 | – | |||||||
| 387763 | 18″ – 20″ | 98,120 | – | |||||||
| 487761 | Black Pearl | 12″ – 14″ | 81,070 | – | ||||||
| 487762 | 15″ – 17″ | 99,330 | 0662-0152 | |||||||
| 487763 | 18″ – 20″ | 99,330 | – | |||||||
| 787761 | KARBONFIBR | 12″ – 14″ | 102,520 | – | ||||||
| 787762 | 15″ – 17″ | 102,520 | – | |||||||
| 787763 | 18″ – 20″ | 102,520 | – | |||||||
| 387701 | 16 FLHTCU/L, FLHTK/L, FLHX/S | Sterling Chromite II | 12″ – 14″ | 98,560 | 0662-0091 | |||||
| 387702 | 15″ – 17″ | 98,560 | – | |||||||
| 387703 | 18″ – 20″ | 98,560 | – | |||||||
| 487701 | Black Pearl | 12″ – 14″ | 81,400 | 0662-0133 | ||||||
| 487702 | 15″ – 17″ | 99,770 | – | |||||||
| 487703 | 18″ – 20″ | 99,770 | – | |||||||
| 787701 | KARBONFIBR | 12″ – 14″ | 102,960 | – | ||||||
| 787702 | 15″ – 17″ | 102,960 | – | |||||||
| 787703 | 18″ – 20″ | 102,960 | – | |||||||
| 387561 | 15 FLTRX/S | Sterling Chromite II | 12″ – 14″ | 95,040 | – | |||||
| 387562 | 15″ – 17″ | 95,040 | – | |||||||
| 387563 | 18″ – 20″ | 95,040 | – | |||||||
| 487561 | Black Pearl | 12″ – 14″ | 96,250 | – | ||||||
| 487562 | 15″ – 17″ | 96,250 | 0662-0050 | |||||||
| 487563 | 18″ – 20″ | 96,250 | – | |||||||
| 787561 | KARBONFIBR | 12″ – 14″ | 99,330 | – | ||||||
| 787562 | 15″ – 17″ | 99,330 | – | |||||||
| 787563 | 18″ – 20″ | 99,330 | – | |||||||
| 387351 | 14-15 FLHTCU, FLHTK, FLHX/S | Sterling Chromite II | 12″ – 14″ | 95,040 | 0610-0924 | |||||
| 387352 | 15″ – 17″ | 95,040 | 0610-0925 | |||||||
| 387353 | 18″ – 20″ | 95,040 | – | |||||||
| 487351 | Black Pearl | 12″ – 14″ | 96,250 | 0610-1032 | ||||||
| 487352 | 15″ – 17″ | 78,540 | 0610-1033 | |||||||
| 487353 | 18″ – 20″ | 96,250 | – | |||||||
| 787351 | KARBONFIBR | 12″ – 14″ | 99,330 | – | ||||||
| 787352 | 15″ – 17″ | 99,330 | – | |||||||
| 787353 | 18″ – 20″ | 99,330 | – | |||||||
|
ハンドルバーカスタムに併せ、ケーブル類をまとめてサイズ変更するのにオススメのインストレーションキットです。 ・フィッティングは、高度に研磨され、クロムメッキorブラッククロムメッキが施されています。 ※既存のロワブレーキラインを使用します。 キット内容 ・クラッチケーブル 関連商品
|
||||||||||