品番 | 仕上がり | ベント | シールド高さ | 価格(税込) | 在庫 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAR-LRST-000-SP-00-VNT-0 | クリア | あり | サマー | 47,520 | |||||
HAR-LRST-000-0P-00-VNT-R | スポーツ | 49,170 | |||||||
HAR-LRST-200-0S-00-VNT-R-1 | スモール | 50,600 | |||||||
HAR-LRST-200-0M-00-VNT-R-1 | ミディアム | 52,030 | |||||||
HAR-LRST-200-0L-00-VNT-R-1 | ラージ | 53,460 | |||||||
HAR-LRST-200-0X-00-VNT-R-1 | X-ラージ | 56,540 | |||||||
HAR-LRST-000-SP-00-000-0 | なし | サマー | 47,520 | ||||||
HAR-LRST-000-0P-00-000-R | スポーツ | 49,170 | |||||||
HAR-LRST-200-0S-00-000-R-1 | スモール | 50,600 | |||||||
HAR-LRST-200-0M-00-000-R-1 | ミディアム | 52,030 | |||||||
HAR-LRST-200-0L-00-000-R-1 | ラージ | 53,460 | |||||||
HAR-LRST-200-0X-00-000-R-1 | X-ラージ | 56,540 | |||||||
HAR-LRST-000-SP-0G-VNT-0 | ライトグレー | あり | サマー | 52,030 | |||||
HAR-LRST-000-0P-0G-VNT-R | スポーツ | 53,900 | |||||||
HAR-LRST-200-0S-0G-VNT-R-1 | スモール | 55,110 | |||||||
HAR-LRST-200-0M-0G-VNT-R-1 | ミディアム | 56,540 | |||||||
HAR-LRST-200-0L-0G-VNT-R-1 | ラージ | 57,970 | |||||||
HAR-LRST-200-0X-0G-VNT-R-1 | X-ラージ | 61,160 | |||||||
HAR-LRST-000-SP-0G-000-0 | なし | サマー | 52,030 | ||||||
HAR-LRST-000-0P-0G-000-R | スポーツ | 53,900 | |||||||
HAR-LRST-200-0S-0G-000-R-1 | スモール | 55,110 | |||||||
HAR-LRST-200-0M-0G-000-R-1 | ミディアム | 56,540 | |||||||
HAR-LRST-200-0L-0G-000-R-1 | ラージ | 57,970 | |||||||
HAR-LRST-200-0X-000-R-1 | X-ラージ | 61,160 | |||||||
HAR-LRST-000-SP-0K-VNT-0 | スモーク | あり | サマー | 52,030 | |||||
HAR-LRST-000-0P-0K-VNT-R | スポーツ | 53,900 | |||||||
HAR-LRST-200-0S-0K-VNT-R-1 | スモール | 55,110 | |||||||
HAR-LRST-200-0M-0K-VNT-R-1 | ミディアム | 56,540 | |||||||
HAR-LRST-200-0L-0K-VNT-R-1 | ラージ | 57,970 | |||||||
HAR-LRST-200-0X-0K-VNT-R-1 | X-ラージ | 61,160 | |||||||
HAR-LRST-000-SP-0K-000-0 | なし | サマー | 52,030 | ||||||
HAR-LRST-000-0P-0K-000-R | スポーツ | 53,900 | |||||||
HAR-LRST-200-0S-0K-000-R-1 | スモール | 55,110 | |||||||
HAR-LRST-200-0M-0K-000-R-1 | ミディアム | 56,540 | |||||||
HAR-LRST-200-0L-0K-000-R-1 | ラージ | 57,970 | |||||||
HAR-LRST-200-0X-0K-000-R-1 | X-ラージ | 61,160 | |||||||
HAR-LRST-000-SP-0D-VNT-0 | ダークグレー | あり | サマー | 52,030 | |||||
HAR-LRST-000-0P-0D-VNT-R | スポーツ | 53,900 | |||||||
HAR-LRST-200-0S-0D-VNT-R-1 | スモール | 55,110 | |||||||
HAR-LRST-200-0M-0D-VNT-R-1 | ミディアム | 56,540 | |||||||
HAR-LRST-200-0L-0D-VNT-R-1 | ラージ | 57,970 | |||||||
HAR-LRST-200-0X-0D-VNT-R-1 | X-ラージ | 61,160 | |||||||
HAR-LRST-000-SP-0D-000-0 | なし | サマー | 52,030 | ||||||
HAR-LRST-000-0P-0D-000-R | スポーツ | 53,900 | |||||||
HAR-LRST-200-0S-0D-000-R-1 | スモール | 55,110 | |||||||
HAR-LRST-200-0M-0D-000-R-1 | ミディアム | 56,540 | |||||||
HAR-LRST-200-0L-0D-000-R-1 | ラージ | 57,970 | |||||||
HAR-LRST-200-0X-0D-000-R-1 | X-ラージ | 61,160 | |||||||
ローライダーSTの純正フェアリングに取付可能なロングスクリーンです。 ・防風性能を改善し静かで快適になります。 ※ミディアムグレーは廃番になりました。 シールド高さ ・サマー:6″(純正 -3″) スクリーンは、インナーフェアリングのベント出口からスクリーンの上端まで垂直に測定されます。 シールド幅 スクリーン背面の最も広い点から点までを測定しています。 透過率 ・ライトグレー:86% 取り付け動画 関連商品
カスタムブログ
|