| 品番 | 適合 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAB0001-M24 | 23-up ツーリングCVO 24-up FLTRX, FLHX 25-up ソフテイル |
ブラック | 158,290 | ||||||||
| MAS0001-M24 | シルバー | 158,290 | |||||||||
| MAG0001-M24 | ゴールド | 158,290 | |||||||||
| MAL0001-M24 | ブルー | 158,290 | |||||||||
| MAR0001-M24 | レッド | 158,290 | |||||||||
| MAP0001-M24 | パープル | 158,290 | |||||||||
| MAO0001-M24 | オレンジ | 158,290 | |||||||||
| MABR001-M24 | ブロンズ | 158,290 | |||||||||
| MAB0001-M | 18-24 ソフテイル、17-23 ツーリング ※23 CVO、24 ツーリングを除く |
ブラック | 153,230 | ||||||||
| MAS0001-M | シルバー | 153,230 | |||||||||
| MAG0001-M | ゴールド | 153,230 | |||||||||
| MAL0001-M | ブルー | 153,230 | |||||||||
| MAR0001-M | レッド | 153,230 | |||||||||
| MAP0001-M | パープル | 153,230 | |||||||||
| MAO0001-M | オレンジ | 153,230 | |||||||||
| MABR001-M | ブロンズ | 153,230 | |||||||||
| MAB0001-T | 電子スロットル | ブラック | 153,230 | ||||||||
| MAS0001-T | シルバー | 153,230 | |||||||||
| MAG0001-T | ゴールド | 153,230 | |||||||||
| MAL0001-T | ブルー | 153,230 | |||||||||
| MAR0001-T | レッド | 153,230 | |||||||||
| MAP0001-T | パープル | 153,230 | |||||||||
| MAO0001-T | オレンジ | 153,230 | |||||||||
| MABR001-T | ブロンズ | 153,230 | |||||||||
| MAB0001-E | ケーブルスロットル ※17 FXDLSを除く | ブラック | 153,230 | ||||||||
| MAS0001-E | シルバー | 153,230 | |||||||||
| MAG0001-E | ゴールド | 153,230 | |||||||||
| MAL0001-E | ブルー | 153,230 | |||||||||
| MAR0001-E | レッド | 153,230 | |||||||||
| MAP0001-E | パープル | 153,230 | |||||||||
| MAO0001-E | オレンジ | 153,230 | |||||||||
| MABR001-E | ブロンズ | 153,230 | |||||||||
| FMAB001 | フロントカバーのみ | ブラック | 38,280 | ||||||||
| FMAS001 | シルバー | 38,280 | |||||||||
| FMAG001 | ゴールド | 38,280 | |||||||||
| FMAL001 | ブルー | 38,280 | |||||||||
| FMAR001 | レッド | 38,280 | |||||||||
| FMAP001 | パープル | 38,280 | |||||||||
| FMAO001 | オレンジ | 38,280 | |||||||||
| FMABR01 | ブロンズ | 38,280 | |||||||||
|
スポーティーなデザインでありながら、エレガントな印象を与える、カラーバリエーションも豊富なエアクリーナーです。 ・ビレットアルミニウムから削り出したCNC加工。 関連商品
|
|||||||||||