| 品番 | シーシーバーの太さ | シーシーバーの仕上がり | パッドの有無 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXS-09T-B-16-W-15 | 1-1/2″ | ブラック | 有 | 131,230 | |||||||
| EXS-09T-B-16-N-15 | 無 | 119,900 | |||||||||
| EXS-09T-C-16-W-15 | クロム | 有 | 135,740 | ||||||||
| EXS-09T-C-16-N-15 | 無 | 124,410 | |||||||||
| EXS-09T-B-16-W-125 | 1-1/4″ | ブラック | 有 | 118,800 | |||||||
| EXS-09T-B-16-N-125 | 無 | 109,670 | |||||||||
| EXS-09T-C-16-W-125 | クロム | 有 | 124,410 | ||||||||
| EXS-09T-C-16-N-125 | 無 | 115,390 | |||||||||
|
2009年以降のツーリングモデルに適合、16″デタッチャブルシーシーバーです。 ・後ろに15°の傾斜があるため、ライダーとパッセンジャーに広いスペースの確保ができます。 Video 関連商品
|
|||||||||||