15-up FLTR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 仕上がり | 高さ | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | ||||
KWW-01-0402 | Dark Smoke | 6″ | Sport | 38,500 | 2310-0670 | |||||
KWW-01-0326 | 9″ | 48,070 | 2310-0581 | |||||||
KWW-01-0621-DS | 11″ | 48,070 | 2310-0751 | |||||||
KWW-01-0317 | 14″ | 48,070 | 2310-0570 | |||||||
KWW-01-0622-DS | 10″ | Pro Touring | 48,070 | 2310-0753 | ||||||
KWW-01-0328 | 12″ | 48,070 | 2310-0584 | |||||||
KWW-01-0315 | 15″ | 53,900 | 2310-0566 | |||||||
KWW-01-0403 | Black | 6″ | Sport | 38,500 | 2310-0671 | |||||
KWW-01-0325 | 9″ | 48,070 | 2310-0582 | |||||||
KWW-01-0621-T | Tint | 11″ | Sport | 48,070 | 2310-0750 | |||||
KWW-01-0316 | 14″ | 48,070 | 2310-0569 | |||||||
KWW-01-0622-T | 10″ | Pro Touring | 48,070 | 2310-0752 | ||||||
KWW-01-0327 | 12″ | 48,070 | 2310-0583 | |||||||
98-13 FLTR | ||||||||||
品番 | 仕上がり | 高さ | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | ||||
KWW-01-0189 | Dark Smoke | 8″ | Sport | 34,650 | 2310-0214 | |||||
KWW-01-0232 | 12″ | 40,370 | 2310-0358 | |||||||
KWW-01-0620-DS | 12″ | Pro Touring | 53,900 | 2310-0749 | ||||||
KWW-01-0257 | 14″ | 53,900 | 2310-0482 | |||||||
ロードグライドに適合する、Flare ウィンドシールドです。 ・特許を取得したFlareウィンドシールドは特徴的なデザイン性だけでなく、最適なライディングを提供する優れた性能を持ち合わせています。 ※上記にない適合・サイズ・仕上りのウインドシールドは別途お問い合わせいただくか、DRAGカタログをご参照くださいませ。 高さイメージ ▼クリックで拡大できます。 Install Information ・Installation Instructions for Flare™ for H-D 2015-up Road Glide Video 関連商品
|